Vàlvula de papallona de doble brida excèntrica amb actuador pneumàtic
Característiques
Cicles d'operació | Més de 50.000 vegades |
Nivell de fuita | Segellat hermètic a les bombolles sense fuites |
Disseny excèntric | Reduir el desgast del seient de la vàlvula i millorar la vida útil. |
Disseny anti-explosió de la tija de la vàlvula | Reduir la dificultat i el cost del manteniment |
Segellat bidireccional | Qualsevol posició d'instal·lació |
Resistència de baix flux | Millorar l'eficiència dels fluids i reduir el consum d'energia |
Grau de recobriment | Condicions convencionals i especials de C1-C5 i CX |
Certificats | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Especificacions
Estàndard de disseny | EN 593 |
Estàndard de brida superior | ISO 5211 |
Estàndard de brida final | EN1092 PN10 / PN16 / PN25 |
Dimensió cara a cara | EN558-1 Sèrie 13/14 |
Estàndard de proves | API 598, EN12266 |
Temperatura | -20 ℃ ~ 120 ℃ (depèn del material de segellat) |
Material del cos | Ferro dúctil |
Material del disc | Ferro dúctil, acer inoxidable |
Material de l'eix | acer inoxidable |
Material del seient | EPDM, EPDM WRAS |
Material de l'anell | Acer al carboni, acer inoxidable |
Operador | Palanca, caixa de canvis, pneumàtic, actuador elèctric |
Dimensió

| Mida | L | M/F | PN10 | PN16 | PN25 | Brida superior | ||||
| Sèrie13 | Sèrie14 | F D | n - F d | F D | n - F d | F D | n - F d | |||
| DN100 | 127 | 190 | 11*11 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | F07 | ||
| DN125 | 140 | 200 | 14*14 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | F07 | ||
| DN150 | 140 | 210 | 14*14 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | F07 | ||
| DN200 | 152 | 230 | 17*17 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | F10 | ||
| DN250 | 165 | 250 | 19*19 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | F10 | ||
| DN300 | 178 | 270 | 22*22 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 430 | 12-28 | F10 |
| DN350 | 190 | 290 | 22*22 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 490 | 16-28 | F10 |
| DN400 | 216 | 310 | 27*27 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 550 | 16-31 | F14 |
| DN450 | 222 | 330 | 27*27 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 600 | 20-31 | F14 |
| DN500 | 229 | 350 | 36*36 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 660 | 20-34 | F14 |
| DN600 | 267 | 390 | 46*46 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 770 | 20-37 | F16 |
| DN700 | 292 | 430 | 63,35 | 840 | 24-31 | 840 | 24-37 | 875 | 24-37 | F25 |
| DN800 | 318 | 470 | 63,35 | 950 | 24-34 | 950 | 24-41 | 990 | 24-41 | F25 |
| DN900 | 330 | 510 | 75 | 1050 | 28-34 | 1050 | 28-41 | 1090 | 28-41 | F25 |
| DN1000 | 410 | 550 | 85 | 1160 | 28-37 | 1170 | 28-44 | 1210 | 28-44 | F25 |
| DN1200 | 470 | 630 | 105 | 1380 | 32-41 | 1390 | 32-50 | 1420 | 32-50 | F30 |
Vàlvula de papallona pneumàtica amb seient resilient excèntric doble, amb el seu disseny únic de doble excèntrica, s'utilitza cada cop més com a unitat de vàlvula crítica en canonades de tractament d'aigua a gran escala. El cos de la vàlvula de papallona de doble excèntrica de ferro dúctil està fet de ferro dúctil d'alta resistència per garantir un funcionament estable de la canonada. Tant el cos de la vàlvula com el disc estan recoberts amb resina epoxi mitjançant polvorització electrostàtica per millorar la resistència a la corrosió.
L'actuador pneumàtic, com un dels accionaments principals de la vàlvula de papallona, utilitza aire comprimit per impulsar un pistó o una paleta, generant la força necessària per fer funcionar la vàlvula. Equipat amb components de control pneumàtic com ara vàlvules solenoides, posicionadors, filtres d'aire i interruptors de límit, aconsegueix a més diferents objectius de control. Les vàlvules de papallona pneumàtiques s'apliquen àmpliament en nombrosos camps industrials, beneficiant-se de l'estabilitat, la simplicitat i la forta adaptabilitat dels seus actuadors.
Les vàlvules de papallona pneumàtiques de doble excèntrica es classifiquen principalment end'acció simpleidoble efectetipus. Segons el parell de torsió real de la vàlvula, es poden combinar amb qualsevol dels dostipus pistóotipus de cremallera i pinyó actuadors pneumàtics en conseqüència. En l'adquisició pràctica de vàlvules, els fabricants recomanaran diferents models d'actuadors pneumàtics en funció del parell de torsió de la vàlvula i l'aplicació prevista.












