Vàlvula de papallona tipus oblia, actuador pneumàtic
Característiques
Cicles d'operació | Més de 100.000 vegades |
Nivell de fuita | Segellat hermètic a les bombolles sense fuites |
Parell baix | Operació fàcil i flexible |
Segellat bidireccional | Qualsevol posició d'instal·lació |
Cost més baix | Estructura simple i compacta amb una alta rendibilitat |
Resistència de baix flux | Millorar l'eficiència dels fluids i reduir el consum d'energia |
Materials de segellat | Gran varietat de més de 15 tipus |
Grau de recobriment | Condicions convencionals i especials de C1-C5 i CX |
Àmplia aplicació | Tractament d'aigua, productes petroquímics, vaixells marins, mineria, electricitat, etc. |
Certificats | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Especificacions
Estàndard de disseny | EN 593 API 609 |
Estàndard de brida superior | ISO 5211 |
Estàndard de brida final | EN1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS 10K |
Dimensió cara a cara | API 609, EN558-1 Sèrie 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Estàndard de proves | API 598, EN12266 |
Temperatura | -20 ℃ ~ 120 ℃ (depèn del material de segellat) |
Material del cos | Ferro dúctil (GGG40), acer al carboni (WCB) |
Material del disc | Ferro dúctil, acer inoxidable |
Material de l'eix | Acer inoxidable, bronze d'alumini, Inconel |
Matèria del seient | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Silicona |
Actuador pneumàtic | Doble efecte/simple efecte (retorn per molla) |
Estructura de l'actuador | Tipus de cremallera i pinyó, tipus Scotch Yoke |
Dimensió
Mida | D | □T | PN10 | PN16 | ANSI 150 lliures | Superior | |||
F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | ||||
DN50 | 43 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120,6 | 4-19 | F05 |
DN65 | 46 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139,7 | 4-19 | F05 |
DN80 | 46 | 9*9 | 160 | 4-19 | 160 | 4-19 | 152.4 | 4-19 | F05 |
DN100 | 52 | 11*11 | 180 | 4-19 | 180 | 4-19 | 190,5 | 4-19 | F07 |
DN125 | 56 | 14*14 | 210 | 4-19 | 210 | 4-19 | 215,9 | 4-22.4 | F07 |
DN150 | 56 | 14*14 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 241.3 | 4-22.4 | F07 |
DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 298.4 | 4-22.4 | F10 |
DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 4-23 | 355 | 4-28 | 361.9 | 4-25.4 | F10 |
DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 4-23 | 410 | 4-28 | 431,8 | 4-25.4 | F10 |
DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 4-23 | 470 | 4-28 | 476.2 | 4-28.4 | F10 |
DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 4-28 | 525 | 4-31 | 539,7 | 4-28.4 | F14 |
DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 4-28 | 585 | 4-31 | 577,8 | 4-31.8 | F14 |
DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 4-28 | 650 | 4-34 | 635 | 4-31.8 | F14 |
















