API 609 Triple Offset Metal Hard Seal Flanged Butterfly Valve, Worm Gear
Mga Kinaiya
Mga Siklo sa Operasyon | Kapin sa 50,000 ka beses |
Lebel sa Pagtulo | ANSI Klase V |
Metal nga Naglingkod | Lapad nga range sa temperatura ug presyur |
Torque | Walay friction para sa pag-abli ug pagsira ug ubos nga torque |
Eksentrikong Disenyo | Bawasan ang pagkaguba sa lingkoranan sa balbula ug pauswaga ang kinabuhi sa serbisyo. |
Disenyo sa balbula nga dili mobuto | Bawasan ang kalisud ug gasto sa pagmentinar |
Pagsilyo sa Presyon nga Duha ka Direksyon | Bisan unsang posisyon sa pag-instalar |
Ubos nga Pagsukol sa Pag-agos | Pagpauswag sa kahusayan sa pluwido ug pagpakunhod sa konsumo sa enerhiya |
Grado sa Pagtabon | Kombensyonal ug espesyal nga mga kondisyon sa C1-C5 ug CX |
Mga Sertipiko | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Mga Espesipikasyon
Sumbanan sa Disenyo | API 609 |
Labing Maayo nga Flange Standard | ISO 5211 |
Sumbanan sa End Flange | ASME B16.5, ASME B16.47 |
Dimensyon sa Nawong sa Nawong | API 609 |
Sumbanan sa Pagsulay | API 598 |
Temperatura | -169℃~700℃(depende sa materyal) |
Presyon | 150LB, 300LB |
Materyal sa Lawas | Karbon nga Asero, Dili Kinamot nga Asero, Duplex, Alloy |
Materyal sa Disc | Karbon nga Asero, Dili Kinamot nga Asero, Duplex, Alloy |
Materyal sa Shaft | Stainless Steel, Monel, ug uban pa |
Materyal sa Lingkoranan | Stainless Steel, Stellite, Alloy, ug uban pa |
Operator | Pwarda, Gearbox, Pneumatiko, Aktuator nga Elektrisidad |
Dimensyon
| Gidak-on | L | KLASE 150LB | Timbang | KLASE 300LB | ISO 5211 | Timbang | ||||
| FD2 | n − F | n - USA | FD2 | n − F | n - USA | |||||
| DN50 | 108 | 120.7 | 4-F19.1 | 10 | 127 | 4-F19.1 | 4-5/8-11UNC | F07 | 13 | |
| DN65 | 112 | 139.7 | 4-F19.1 | 14 | 149.2 | 4-F22.2 | 4-3/4-10UNC | F07 | 18 | |
| DN80 | 114 | 152.4 | 4-F19.1 | 17 | 168.3 | 4-F22.2 | 4-3/4-10UNC | F07 | 23.2 | |
| DN100 | 127 | 190.5 | 8-F19.1 | 23 | 200 | 4-F22 2 | 4-3/4-10UNC | F07 | 32 | |
| DN125 | 140 | 215.9 | 8-F22.2 | 32 | 235 | 4-F22.2 | 4-3/4-10UNC | F10 | 42 | |
| DN150 | 140 | 241.3 | 8-F22.2 | 41 | 269.9 | 8-F22 2 | 4-3/4-10UNC | F10 | 58 | |
| DN200 | 152 | 298.5 | 8-F22.2 | 50 | 330.2 | 8-F25.4 | 4-7/8-9UNC | F12 | 85 | |
| DN250 | 165 | 362 | 8-F25.4 | 4-7/8-9UNC | 74 | 387.4 | 12-F28.6 | 4-1-8UNC | F14 | 121.6 |
| DN300 | 178 | 431.8 | 8-F25.4 | 4-7/8-9UNC | 120 | 450.8 | 12-F31.8 | 4-1 1/8-8UN | F14 | 180 |
| DN350 | 190 | 476.3 | 8-F28.6 | 4-1-8UNC | 146 | 514.4 | 16-F31.8 | 4-1 1/8-8UN | F16 | 245 |
| DN400 | 216 | 539.8 | 12-F28.6 | 4-1-8UNC | 200 | 571.5 | 16-F34.9 | 4-1 1/4-8UN | F25 | 334 |
| DN450 | 222 | 577.9 | 12-F31.8 | 4-1 1/8-8UN | 236 | 628.6 | 20-F34.9 | 4-11/4-8UN | F25 | 400 |
| DN500 | 229 | 635 | 16-F31.8 | 4-1 1/8-8UN | 300 | 685.8 | 20-F34.9 | 4-1 1/4-8UN | F25 | 594 |
| DN550 | 267 | 692.2 | 16-F34.9 | 4-1 1/4-8UN | 400 | 743 | 20-F41.3 | 4-1 1/2-8UN | F25 | 700 |
| DN600 | 267 | 749.3 | 16-F34.9 | 4-1 1/4-8UN | 460 | 812.8 | 20-F41.3 | 4-1 1/2-8UN | F25 | 800 |
| DN650 | 292 | 744.5 | 36-F22.2 | 460 | 803.3 | 24-Ф34.9 | 8-1 1/4-8UN | F30 | 720 | |
| DN700 | 292 | 795.3 | 40-F22.2 | 500 | 857.2 | 28-F34.9 | 8-1 1/4-8UN | F30 | 920 | |
| DN750 | 318 | 846.1 | 44-F22.2 | 570 | 920.8 | 28-F38.1 | 8-13/8-8UN | F30 | 1100 | |
| DN800 | 318 | 900.1 | 48-F22.2 | 620 | 977.9 | 24-F41.3 | 8-1 1/2-8UN | F30 | 1100 | |
| DN850 | 330 | 957.3 | 40-F25.4 | 750 | 1031.9 | 28-F41.3 | 8-1 1/2-8UN | F30 | 1600 | |
| DN900 | 330 | 1009.6 | 44-F25.4 | 794 | 1089 | 24-F44.5 | 8-15/8-8UN | F30 | 1975 | |
| DN950 | 410 | 1070 | 40-F28.6 | 1100 | 1139.8 | 28-F44.5 | 8-15/8-8UN | F35 | 2017.6 | |
| DN1000 | 410 | 1120.8 | 44-F28.6 | 1250 | 1190.6 | 32-F44.5 | 8-15/8-8UN | F35 | 2350 | |
Alang sa dugang nga impormasyon sa gidak-on, palihug konsultaha ang sales team.
Giunsa Pagtrabaho ang Balbula sa Butterfly?
Ang balbula nga alibangbang (butterfly valve) usa ka klase sa balbula nga pang-industriya nga nagkontrol sa pag-agos sa nagkalain-laing mga materyales. Kasagaran, kini gigamit sa mga likido, gas, ug bisan sa pipila ka uga nga mga materyales. Kini nga balbula adunay yano nga mekanismo sa pag-abli ug pagsira ug dali ra gamiton.
Ang butterfly valve sakop sa pamilya sa quarter-turn valve. Ang mekanismo sa pagtrabaho parehas ra sa ball valve. Ang kalainan lang kay imbes nga hollow ball, kini adunay rotating disc nga gilakip sa stem. Ang disc mo-rotate sama sa butterfly kon imong i-rotate ang handle sa balbula. Kini konektado sa rod, ug ang rod konektado sa actuator.
Kon imong ibalhin ang actuator ngadto sa 90 degrees, ang rod molihok, sa ingon niini motuyok ang disc. Kon ang disc patindog sa direksyon sa pag-agos, nan ang balbula masirado. Kon imong ibalik ang kuptanan sa 90 degrees, ang disc molihok ug moabli sa pag-agos, kini nga mga balbula kasagarang gigamit alang sa on ug off nga mga gimbuhaton.
Ang lingkoranan sa balbulang alibangbang mao ang nagselyo sa balbula kon sirado na. Ang lingkoranan niini kinahanglan nga makasugakod sa taas nga temperatura ug presyur. Depende sa materyal, ang mga balbulang alibangbang mahimong hinimo gikan sa metal o humok nga mga lingkoranan. Ang materyal nga gigamit para sa lingkoranan mao ang nagtino sa temperatura ug presyur nga rating sa balbula. Ang humok nga mga lingkoranan hinimo sa plastik o elastomeric nga materyal ug kasagaran gi-rate alang sa mas ubos nga temperatura. Ang humok nga lingkoranan mahimo usab nga mausab ang porma ubos sa taas nga temperatura.











