DIN-Flansch-Kugelventil aus Stahlguss
Beschreibung
Das Flansch-Kugelventil, auch Absperrventil genannt, ist ein Ventiltyp, der sich geradlinig bewegt. Kugelventile dienen zum Öffnen, Schließen und Steuern des Flüssigkeitsdurchflusses in Rohrleitungen. Das Kugelventil aus Stahlguss verfügt über eine Scheibe und einen Ventilsitz, mit denen sich die Durchflussmenge präzise regeln lässt. Es ist in Größen von 1/2 bis 12 Zoll erhältlich und wird aus Materialien wie Edelstahl und Kohlenstoffstahl gefertigt. Diese manuell bedienbaren Kugelventile werden häufig in Branchen wie der Chemie-, Erdöl-, Energie- und Heizungsindustrie eingesetzt. Dank ihrer Bauweise funktionieren Kugelventile auch bei hohen Temperaturen oder hohem Druck zuverlässig.
Merkmale des Flansch-Kugelventils aus Stahlguss:
● Gerades Muster
● Außenschraube und Joch
● Verschraubte Motorhaube
● Sitz in Stellit oder 13%Cr
● Verfügbar mit Getriebebediener
● Flanschenden
Spezifikationen
Designstandard | GB/T 12235 |
Körpermaterial | WCB, LCC, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, MONEL, 2205 |
Standard-Endflansch | DIN 2543 PN16, EN1092 PN16, GB/T9113.3 |
Disc-Material | WCB+13CR/STL, CF8, CF8M |
Persönlicher Standard | DIN 3202, GB/T 12221 |
Sitzmaterial | Cr13%, STL, CF8, CF8M |
Prüfstandard | API 598, EN 12266-1 |
Wellenmaterial | Edelstahl |
Temperatur | -196℃~425℃ (Abhängig vom Rohmaterial) |
Operator | Handrad, Come Gear, elektrisch |
Medium | Wasser, Öl, Gas usw. (abhängig vom Rohstoff) |
Dimension
| Größe | PN16 | |||||
| L | F D | F D1 | n - F d | H | Gewicht (kg) | |
| DN15 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 218 | 5.2 |
| DN20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 258 | 7.1 |
| DN25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 275 | 7.4 |
| DN32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 280 | 8,5 |
| DN40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 330 | 12,5 |
| DN50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 350 | 14 |
| DN65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 355 | 22,5 |
| DN80 | 310 | 200 | 160 | 8-18 | 400 | 29 |
| DN100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 415 | 32,5 |
| DN125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 460 | 80 |
| DN150 | 480 | 285 | 240 | 8-22 | 510 | 93,5 |
| DN200 | 600 | 340 | 295 | 12-22 | 710 | 180 |
| DN250 | 650 | 405 | 355 | 12-26 | 786 | 440 |
| DN300 | 750 | 460 | 410 | 12-26 | 925 | 648 |











