Doppelkugel-Entlüftungsventil für Wasserleitung
Spezifikationen
Designstandard | EN1074-2000 |
Flanschabmessung | EN1092-2 PN10/PN16 |
Prüfstandard | EN12266 |
Temperatur | -20℃~80℃ |
Körpermaterial | Gusseisen, Sphäroguss, Kohlenstoffstahl |
Kugelmaterial | ABS, EPDM |
Dichtungsmaterial | EPDM |
Kompaktes Design | Doppelöffnung & Doppelkammer |
Stabilisierter Schwimmkörper | Hohe Entladekapazität bis hin zur Schallgeschwindigkeit |
Keine Arme oder Hebel | Vibrationen, Verbiegen und direktes Schließen des Schwimmers verhindern. |
Beschichtungsgrad | Konventionelle und besondere Bedingungen der C1-C5 & CX |
Zertifikate | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Anwendung | Gut geeignet für Verteilungsleitungssysteme |
Dimension
| Größe | A | PN10/16 | F | H | |||||
| F D | F D1 | F D2 | N - F D | B | |||||
| DN40 | 250 | 150 | 110 | 88 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN65 | 250 | 185 | 145 | 120 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN80 | 325 | 200 | 160 | 135 | 8-19 | 19 | 3 | 250 | |
| DN100 | 325 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN125 | 325 | 250 | 210 | 186 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN150 | 440 | 285 | 240 | 212 | 8-23 | 19 | 3 | 344 | |
| DN200 | 612 | 340 | 295 | 268 | 8-23 | 12-23 | 20 | 3 | 468 |











