Doppelt exzentrisches Doppelflansch-Absperrklappenventil
Merkmale
Betriebszyklen | Über 50.000 Mal |
Leckageniveau | Blasenfreie Abdichtung ohne Leckage |
Exzentrisches Design | Verringert den Verschleiß der Ventilsitze und verlängert die Lebensdauer. |
Ventilschaft-Ausblassicherung | Wartungsaufwand und -kosten reduzieren |
Bidirektionale Abdichtung | Jede Installationsposition |
Geringer Strömungswiderstand | Verbesserung der Fluideffizienz und Reduzierung des Energieverbrauchs |
Beschichtungsgrad | Konventionelle und besondere Bedingungen der C1-C5 & CX |
Zertifikate | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Spezifikationen
Designstandard | EN 593 |
Oberflanschstandard | ISO 5211 |
Standard-Endflansch | EN1092 PN10 / PN16 / PN25 |
Face-to-Face-Dimension | EN558-1 Reihe 13/14 |
Prüfstandard | API 598, EN12266 |
Temperatur | -20℃~120℃ (abhängig vom Dichtungsmaterial) |
Körpermaterial | Sphäroguss |
Disc-Material | Sphäroguss, Edelstahl |
Wellenmaterial | Edelstahl |
Sitzmaterial | EPDM, WRAS EPDM |
Ringmaterial | Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
Operator | Hebel, Getriebe, pneumatischer, elektrischer Stellantrieb |
Dimension
| Größe | L | Richtig/Falsch | PN10 | PN16 | PN25 | Oberer Flansch | ||||
| Serie13 | Serie14 | F D | n - F d | F D | n - F d | F D | n - F d | |||
| DN100 | 127 | 190 | 11*11 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | F07 | ||
| DN125 | 140 | 200 | 14*14 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | F07 | ||
| DN150 | 140 | 210 | 14*14 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | F07 | ||
| DN200 | 152 | 230 | 17*17 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | F10 | ||
| DN250 | 165 | 250 | 19*19 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | F10 | ||
| DN300 | 178 | 270 | 22*22 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 430 | 12-28 | F10 |
| DN350 | 190 | 290 | 22*22 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 490 | 16-28 | F10 |
| DN400 | 216 | 310 | 27*27 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 550 | 16-31 | F14 |
| DN450 | 222 | 330 | 27*27 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 600 | 20-31 | F14 |
| DN500 | 229 | 350 | 36*36 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 660 | 20-34 | F14 |
| DN600 | 267 | 390 | 46*46 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 770 | 20-37 | F16 |
| DN700 | 292 | 430 | 63,35 | 840 | 24-31 | 840 | 24-37 | 875 | 24-37 | F25 |
| DN800 | 318 | 470 | 63,35 | 950 | 24-34 | 950 | 24-41 | 990 | 24-41 | F25 |
| DN900 | 330 | 510 | 75 | 1050 | 28-34 | 1050 | 28-41 | 1090 | 28-41 | F25 |
| DN1000 | 410 | 550 | 85 | 1160 | 28-37 | 1170 | 28-44 | 1210 | 28-44 | F25 |
| DN1200 | 470 | 630 | 105 | 1380 | 32-41 | 1390 | 32-50 | 1420 | 32-50 | F30 |
Die gummigelagerte Doppel-Exzenterflansch-Absperrklappe bietet einen entscheidenden Vorteil: Beim Öffnen löst sich die Klappenscheibe schnell vom Ventilsitz. Diese Konstruktion verhindert effektiv unnötige Überkompression und Kratzer zwischen Klappenscheibe und Sitz, wodurch das Öffnungsdrehmoment reduziert, der Verschleiß minimiert und die Lebensdauer des Ventilsitzes verlängert wird. Die aus duktilem Gusseisen gefertigte Exzenter-Absperrklappe findet breite Anwendung in industriellen Rohrleitungen verschiedenster Branchen wie Metallurgie, Energieerzeugung, Petrochemie, Wasserversorgung, Trinkwasseraufbereitung und Abwasserentsorgung sowie im kommunalen Ingenieurwesen und dient als zuverlässiges Absperrventil.











