OS&Y-Absperrventil aus duktilem Gusseisen mit elastischer Flanschdichtung
Merkmale
Geringer Strömungswiderstand | Vollkanalige Ausführung des Ventilkörpers |
Ventilkonstruktion | Außenschraube und Joch |
Leckageniveau | Blasenfreie Abdichtung ohne Leckage |
Leistung | Lange Lebensdauer und zuverlässige Dichtungsleistung |
Niedriges Drehmoment | einfache und flexible Bedienung |
Bidirektionale Abdichtung | Unbegrenzte Durchflussrichtung und einfache Installation |
Beschichtungsgrad | Konventionelle und besondere Bedingungen der C1-C5 & CX |
Breites Anwendungsgebiet | Wasseraufbereitung, Abwassersystem, Brandschutz, Heizung, Lüftung, Klimaanlage usw. |
Zertifikate | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Spezifikationen
Designstandard | DIN 3352, BS 5163 |
Standard-Endflansch | DIN 2533, EN 1092, BS 4504 |
Face-to-Face-Dimension | DIN 3202-F4, DIN 3202-F5, BS 5163 |
Prüfstandard | API 598, EN12266 |
Temperatur | -20℃~80℃ (abhängig vom Dichtungsmaterial) |
Körpermaterial | GGG50 |
Keilmaterial | Duktiles Gusseisen + EPDM/NBR |
Wellenmaterial | Edelstahl, Messing |
Dichtungsmaterial | EPDM, NBR |
Operator | Handrad, Zahnrad, elektrischer Stellantrieb |
Dimension
Größe | L | H | IN | PN10 | PN16 | PN25 | |||||
| IHRE F4 | AB F5 | BS 5163 |
|
| F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d |
DN50 | 150 | 250 | 178 | 280 | 200 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 |
DN65 | 170 | 270 | 190 | 340 | 200 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 145 | 8-19 |
DN80 | 180 | 280 | 203 | 370 | 240 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 |
DN100 | 190 | 300 | 229 | 405 | 240 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 190 | 8-23 |
DN125 | 200 | 325 | 254 | 535 | 280 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 220 | 8-28 |
DN150 | 210 | 350 | 267 | 565 | 280 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 250 | 8-28 |
DN200 | 230 | 400 | 292 | 700 | 350 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 310 | 12-28 |
DN250 | 250 | 450 | 330 | 885 | 450 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 370 | 12-31 |
DN300 | 270 | 500 | 356 | 960 | 450 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 430 | 16-31 |
DN350 | 290 | 550 | 381 | 1159 | 460 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 490 | 16-34 |
DN400 | 310 | 600 | 406 | 1250 | 460 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 550 | 16-37 |
DN450 | 330 | 650 | 432 | 1375 | 550 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 600 | 20-37 |
DN500 | 350 | 700 | 457 | 1470 | 600 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 660 | 20-37 |
DN600 | 390 | 800 | 508 | 1669 | 700 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 770 | 20-41 |
Das OS&Y-Absperrventil (Außenspindel & Joch) mit elastischer Dichtung ist für eine zuverlässige und effiziente Durchflussregelung ausgelegt. Die ansteigende Spindelkonstruktion ermöglicht eine klare visuelle Anzeige: Die Spindel hebt sich beim Öffnen und senkt sich beim Schließen. Dieses Ventil verfügt über einen elastischen, gummigelagerten Keil, der eine absolut dichte, bidirektionale Abdichtung und ein minimales Betätigungsdrehmoment gewährleistet.
Dank des vollen Bohrungsdurchmessers wird der Druckverlust minimiert und die Pumpe eignet sich ideal für Anwendungen, die einen ununterbrochenen Durchfluss erfordern. Das Außengewinde der Spindel ist vom Medium isoliert, wodurch Korrosion verhindert und eine lange Lebensdauer gewährleistet wird.
Standardmäßige Flanschanschlüsse ermöglichen eine einfache Montage:
EN 1092 Flansch-Absperrschieber
DIN 2533 Flansch-Absperrschieber
BS 4504 Flansch-Absperrschieber
Viele Modelle erfüllen die Brandschutzbestimmungen und bieten in Notfallsituationen eine zusätzliche Metall-auf-Metall-Abdichtung. Dieses Ventil eignet sich für die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und verschiedene industrielle Anwendungen und zeichnet sich durch Langlebigkeit, Sicherheit und geringen Wartungsaufwand aus. Es kann manuell oder mit Stellantrieben für die Automatisierung betrieben werden.











