Y-Sieb aus duktilem Gusseisen, mit Flansch
Spezifikationen
Designstandard | BS5155, EN593, SH3411 |
Standard-Endflansch | EN 1092 PN10/16, ANSI 150LB, JIS 10K |
Face-to-Face-Dimension | EN 558-1 Reihe 1 |
Prüfstandard | EN 12266-1, ISO 5208, API 598 |
Temperatur | -20℃~120℃ (abhängig vom Dichtungsmaterial) |
Material für Korpus und Abdeckung | Gusseisen, Sphäroguss, Kohlenstoffstahl |
Filtersiebmaterial | SS304, SS316 |
O-Ring-Material | NBR / EPDM / SS304+Graphit |
Installationsanleitung | Horizontale oder vertikale Installation |
Verbindungstyp | Gewinde-, Flansch- und Muffenschweißverbindungen |
Beschichtungsgrad | Konventionelle und besondere Bedingungen der C1-C5 & CX |
Zertifikate | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Dimension
Größe | F D1 | Ф D2 | PN10 | PN16 | B | L | H | Stecker | ||
F D3 | n - F d | F D3 | n - F d | |||||||
DN50 | 165 | 99 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 20 | 230 | 150 | 1/2" |
DN65 | 185 | 118 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 20 | 290 | 160 | 1/2" |
DN80 | 200 | 132 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 22 | 310 | 200 | 1/2" |
DN100 | 220 | 156 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 24 | 350 | 240 | 1/2" |
DN125 | 250 | 184 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 26 | 400 | 290 | 3/4" |
DN150 | 285 | 211 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 26 | 480 | 330 | 3/4" |
DN200 | 340 | 266 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 30 | 600 | 380 | 3/4" |
DN250 | 405 | 319 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 32 | 730 | 480 | 1" |
DN300 | 460 | 370 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 32 | 850 | 550 | 1" |
DN350 | 520 | 429 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 36 | 980 | 680 | 2" |
DN400 | 580 | 480 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 38 | 1100 | 780 | 2" |
DN450 | 640 | 548 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 40 | 1200 | 830 | 2" |
DN500 | 715 | 609 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 42 | 1250 | 910 | 2" |
Der Y-Filter ist ein mechanisches Filtergerät in Y-Form mit einem feinmaschigen Sieb, das Feststoffpartikel aus Flüssigkeiten, Gasen oder Dampf in Rohrleitungen entfernt. Y-Filter schützen nachgeschaltete Anlagenteile wie Ventile und Pumpen vor Schäden durch Ablagerungen. Dank geringem Widerstand und einfacher Entleerung findet der Y-Filter aus Gusseisen breite Anwendung in Wasser-, Öl- und Gassystemen. Er ist in verschiedenen Maschenweiten für unterschiedliche Medien erhältlich. Langlebig und effizient gewährleistet er einen reibungslosen Durchfluss und verlängert die Lebensdauer des Systems.











