NRS-Absperrschieber, gummidichtet, AS2129-Flansch
Merkmale
Geringer Strömungswiderstand | Vollkanalige Ausführung des Ventilkörpers |
Ventilkonstruktion | Nicht steigender Stängel |
Leckageniveau | Blasenfreie Abdichtung ohne Leckage |
Leistung | Lange Lebensdauer und zuverlässige Dichtungsleistung |
Niedriges Drehmoment | einfache und flexible Bedienung |
Bidirektionale Abdichtung | Unbegrenzte Durchflussrichtung und einfache Installation |
Beschichtungsgrad | Konventionelle und besondere Bedingungen der C1-C5 & CX |
Breites Anwendungsgebiet | Wasseraufbereitung, Abwassersystem usw. |
Zertifikate | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Spezifikationen
Designstandard | AS2638.2 |
Standard-Endflansch | AS2129 Tabelle E, Tabelle D |
Face-to-Face-Dimension | AS2638.2, BS 5163 |
Prüfstandard | BS 12266-1 |
Temperatur | -20℃~80℃ (abhängig vom Dichtungsmaterial) |
Körpermaterial | Sphäroguss (GGG50) |
Disc-Material | Duktiles Gusseisen + EPDM/NBR |
Wellenmaterial | Edelstahl |
Dichtungsmaterial | EPDM, NBR |
Operator | Handrad, Getriebe, pneumatischer, elektrischer Stellantrieb |
Dimension
| Größe | L | Tabelle E | B | ||
| F D | F D1 | n - F d | |||
| DN40 | 165 | 135 | 98 | 4-14 | 16 |
| DN50 | 178 | 150 | 114 | 4-18 | 19 |
| DN65 | 190 | 165 | 127 | 4-18 | 19 |
| DN80 | 203 | 185 | 146 | 4-18 | 19 |
| DN100 | 229 | 215 | 178 | 8-18 | 22 |
| DN125 | 254 | 255 | 210 | 8-18 | 22 |
| DN150 | 267 | 280 | 235 | 8-22 | 22 |
| DN200 | 292 | 335 | 292 | 8-22 | 25 |
| DN250 | 330 | 405 | 356 | 12-22 | 25 |
| DN300 | 356 | 455 | 406 | 12-26 | 29 |
| DN350 | 381 | 525 | 470 | 12-26 | 32 |
| DN400 | 406 | 580 | 521 | 12-26 | 32 |
| DN450 | 432 | 640 | 584 | 16-26 | 35 |
| DN500 | 457 | 705 | 641 | 16-26 | 38 |
| DN600 | 508 | 825 | 756 | 16-33 | 40 |
RAQ










