Austauschbarer Gummisitz für Absperrklappe
Spezifikationen
Designstandard | MFG |
Prüfstandard | MFG |
Temperatur | -20℃~120℃ (abhängig vom Gummimaterial) |
Gummimaterial | EPDM, NBR, HNBR, SBR, NR, CR, CSM, KFM, Silica, PU |
Sitztyp | Weiche Rückenlehne & austauschbar |
Härte | Shore A 70±2 |
Medium | Wasser, Öl, Gas, schwache Säuren, schwache Basen (abhängig vom Gummimaterial) |
Zertifikate | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Eigenschaften von Dichtungsgummi
NEIN. | Internationaler Name | Materialfunktion | Geeignete Medien | Medientemperatur |
1 | EPDM | Oxidationsbeständigkeit, Ozonbeständigkeit, Erosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit | Mineralische Säurelösungen, mineralische Alkalilösungen, verflüssigte organische Salze, Alkohol, Wasser, Meerwasser | -20℃~110℃ |
2 | EPDM-HT | Oxidationsbeständigkeit, Ozonbeständigkeit, Erosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit | Ultrahochtemperaturwasser | -10℃~130℃ |
3 | EPDM-GJ | Oxidationsbeständigkeit, Ozonbeständigkeit, Erosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit | Lebensmittel, Trinkwasser | -5℃~110℃ |
4 | NBR | Ölbeständigkeit, Verschleißfestigkeit | Mineralöl, Pflanzenöl, Erdgas, festes Pflanzenöl, nicht-zyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, tierische Fette, Luft | -10℃~90℃ |
5 | HNBR | Ölbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit, Säurebeständigkeit, Laugenbeständigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit | Mineralöl, Pflanzenöl, Erdgas, festes Pflanzenöl, nicht-zyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, tierische Fette, Luft, mineralische Säurelösungen, mineralische alkalische Lösungen | -55℃~180℃ |
6 | CSM | Ozonbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Flammschutz | Mineralsäurelösungen, organische und anorganische Säuren, Oxidationsmittel | -10℃~80℃ |
7 | VITON/KFM | Hochtemperaturbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Beständigkeit gegen chemische Erosion | Säuren, Fette, Kohlenwasserstoffe, Pflanzenöl | -5℃~180℃ |
8 | NEIN. | Ausgezeichnete Elastizität, Isolationsfähigkeit, Wasserbeständigkeit und Plastizität; Ölbeständigkeit, Alkalibeständigkeit, Hitzebeständigkeit, Kältebeständigkeit, Druckbeständigkeit, Verschleißfestigkeit | Wasser, Alkohol, Verschleißfestigkeit, Ketone, Lebensmittel | -10℃~60℃ |
9 | CR (Neopren) | Gute physikalische und mechanische Eigenschaften; Ölbeständigkeit, Hitzebeständigkeit, Flammbeständigkeit, Sonnenlichtbeständigkeit, Ozonbeständigkeit, Säurebeständigkeit, Laugenbeständigkeit, Beständigkeit gegen chemische Reagenzien | Wasser, Meerwasser, verdünnte Säuren und Laugen mit einer Konzentration unter 20 % | -10℃~100℃ |
10 | Siliziumdioxid | Ungiftig, geruchlos, hochtemperaturbeständig, kältebeständig | Beständigkeit gegen niedrige und hohe Temperaturen, Lebensmittel | -30℃~150℃ |
11 | Hochreißfester Silikonkautschuk | Ungiftig, geruchlos, hochtemperaturbeständig, niedrigtemperaturbeständig, alterungsbeständig, verschleißfest | Beständigkeit gegen niedrige und hohe Temperaturen, Lebensmittel | -30℃~150℃ |
12 | SBR | Ausgezeichnete Elastizität, Isolationsfähigkeit, Wasserbeständigkeit und Plastizität; Ölbeständigkeit, Alkalibeständigkeit, Hitzebeständigkeit, Kältebeständigkeit, Druckbeständigkeit, Verschleißfestigkeit | Wasser, Alkohol, schwache Säuren, schwache Laugen | -10℃~100℃ |
13 | KÖNNTE | Ölbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, Kältebeständigkeit, Alterungsbeständigkeit | Feste Pulver | -5℃~80℃ |















