Edelstahl-Messerschieberventil
Merkmale
Karosseriedesign | Integralkörper mit Vollbohrungsstruktur |
Sitzdesign | Seitlicher Einstieg & vorbelegter Sitz |
Abgeschrägte Messerschneide | Hohe Schnittspannung und dichte Abdichtung |
Leckageniveau | Blasenfreie Abdichtung ohne Leckage |
Doppel-Axiallager | einfache und flexible Bedienung |
Austauschbares Sitzdesign | Unidirektionale Dichtung |
Ventilstruktur | Außenschraube und Joch |
Zertifikate | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Spezifikationen
Designstandard | MSS SP-81 |
Standard-Endflansch | EN 1092 PN10, ASME B16.5 Klasse 150 |
Face-to-Face-Dimension | MSS SP-81 |
Prüfstandard | API 598 |
Temperatur | -20℃~120℃ (abhängig vom Dichtungsmaterial) |
Körpermaterial | CF8, CF8M, 2205, 2507 usw. |
Keilmaterial | Edelstahl |
Wellenmaterial | Edelstahl |
Sitzmaterial | EPDM, NBR, PTFE, STL |
Operator | Handrad |
Dimension
| Größe | L | PN10 | ANSI 150 Pfund | H | ||||
| F D | N-Th | F d | F D | N-Th | F d | |||
| DN50 | 48 | 125 | 4-M16 | ∅18 | 121 | 4-5/8" UNC | ∅19 | 395 |
| DN65 | 48 | 145 | 4-M16 | ∅18 | 140 | 4-5/8" UNC | ∅19 | 436 |
| DN80 | 51 | 160 | 8-M16 | ∅18 | 153 | 4-5/8" UNC | ∅19 | 478 |
| DN100 | 51 | 180 | 8-M16 | ∅18 | 191 | 8-5/8"UNC | ∅19 | 545 |
| DN125 | 57 | 210 | 8-M16 | ∅18 | 216 | 8-3/4"UNC | ∅22 | 630 |
| DN150 | 57 | 240 | 8-M20 | ∅23 | 242 | 8-3/4"UNC | ∅22 | 705 |
| DN200 | 70 | 295 | 8-M20 | ∅23 | 299 | 8-3/4"UNC | ∅22 | 890/1065 |
| DN250 | 70 | 350 | 12-M20 | ∅23 | 362 | 12-7/8" UNC | ∅25 | 1065/1230 |
| DN300 | 76 | 400 | 12-M20 | ∅23 | 432 | 12-7/8" UNC | ∅25 | 1200/1415 |
| DN350 | 76 | 460 | 16-M20 | ∅23 | 476 | 12-7/8" UNC | ∅25 | 1375/1590 |
| DN400 | 89 | 515 | 16-M24 | ∅27 | 540 | 16-1"UNC | ∅29 | 1525/1740 |
| DN450 | 89 | 565 | 20-M24 | ∅27 | 578 | 16-1 1/8"UNC | ∅32 | 1810 |
| DN500 | 114 | 620 | 20-M24 | ∅27 | 635 | 20-1 1/8"UNC | ∅32 | 1950 |
| DN600 | 114 | 725 | 20-M27 | ∅30 | 750 | 20-1 1/4"UNC | ∅35 | 2205 |











