Kipprückschlagventil mit Gewichtshammer
Merkmale
Ventilöffnung und -schließung | Flüssigkeitskontrolle |
Installation | In der horizontalen Rohrleitung installiert |
Mit Hebelwirkung und Gewicht | Reduzierung von Wasserschlag und Strömungswiderstand |
Ventilkonstruktion | Doppelte Exzentrizität der Scheibe |
Beschichtungsgrad | Konventionelle und besondere Bedingungen der C1-C5 & CX |
Anwendung | Wasser und Abwasser usw. |
Zertifikate | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Spezifikationen
Designstandard | EN 12334 |
Standard-Endflansch | ISO 7005-2 PN16 |
Face-to-Face-Dimension | EN 558-1 SERIE 14 |
Prüfstandard | API 598 |
Temperatur | 0℃~80℃ (abhängig vom Dichtungsmaterial) |
Körpermaterial | Gusseisen mit Kugelgraphit, Kohlenstoffstahl |
Disc-Material | Sphäroguss |
Dichtungsmaterial | EPDM/NBR/WRAS EPDM |
Stielmaterial | Edelstahl |
Dimension
| DN | L | D | D1 | D2 | F | C | n-φd |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-φ23 |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-φ23 |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24,5 | 12-φ23 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24,5 | 16-φ23 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24,5 | 16-φ28 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25,5 | 20-φ28 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26,5 | 20-φ28 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-φ31 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32,5 | 24-φ31 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-φ34 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 37,5 | 28-φ34 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-φ37 |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-φ40 |
-
Kurzbeschreibung: Kippscheiben-Rückschlagventil mit Gewichtshammer











