U-Flansch-Absperrklappe aus duktilem Gusseisen
Merkmale
Struktur optimieren | Kurze Länge und platzsparend |
Sitztyp | Harte Rückseite & austauschbar |
Dichtungsmaterialien | Reichhaltige Vielfalt mit über 15 Sorten |
Körpermaterialien | Reichhaltige Vielfalt mit über 5 Sorten |
Betriebszyklen | Über 100.000 Mal |
Leckageniveau | Blasenfreie Abdichtung ohne Leckage |
Niedriges Drehmoment | einfache und flexible Bedienung |
Bidirektionale Abdichtung | Jede Installationsposition |
Geringer Strömungswiderstand | Verbesserung der Fluideffizienz und Reduzierung des Energieverbrauchs |
Beschichtungsgrad | Konventionelle und besondere Bedingungen der C1-C5 & CX |
Zertifikate | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Spezifikationen
Designstandard | EN 593, API 609 |
Oberflanschstandard | ISO 5211 |
Standard-Endflansch | EN 1092 PN10/16, 150LB |
Face-to-Face-Dimension | API 609, EN558-1 Serie 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Prüfstandard | API 598 |
Temperatur | -20℃~160℃ (abhängig vom Dichtungsmaterial) |
Körpermaterial | Sphäroguss, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminiumbronze |
Disc-Material | Sphäroguss, Edelstahl, Aluminiumbronze |
Wellenmaterial | Edelstahl, Aluminiumbronze, Inconel |
Sitzmaterial | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Silikon |
Operator | Hebel, Getriebe, pneumatischer, elektrischer Stellantrieb |
Dimension
| Größe | D | □Richtig / Falsch D1 | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Oberer Flansch | ||||||
| F D | n - F d | NM | F D | n - F d | NM | F D | n - F d | N-UNC | ||||
| DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 298,4 | 8-22.4 | F10 | |||
| DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 361,9 | 12-25.4 | F10 | |||
| DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 431,8 | 12-25.4 | F10 | |||
| DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 476,2 | 12-28.4 | F10 | |||
| DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 539,7 | 16-28.4 | F14 | |||
| DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 577,8 | 16-31.8 | F14 | |||
| DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 635 | 20-31,8 | F14 | |||
| DN600 | 154 | 46*46 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 749,3 | 20-35.1 | F16 | |||
| DN700 | 165 | 63,35 | 840 | 20-31 | 4-27 | 840 | 20-37 | 4-33 | 863.3 | 24-35.1 | 4-1 1/4 | F25 |
| DN800 | 190 | 63,35 | 950 | 20-34 | 4-30 | 950 | 20-41 | 4-36 | 977,9 | 24-41.1 | 4-1 1/2 | F25 |
| DN900 | 203 | 75 | 1050 | 24-34 | 4-30 | 1050 | 24-41 | 4-36 | 1085,8 | 28-41.1 | 4-1 1/2 | F25 |
| DN1000 | 216 | 85 | 1160 | 24-37 | 4-33 | 1170 | 24-44 | 4-39 | 1200 | 32-41.1 | 4-1 1/2 | F25 |
| DN1200 | 276 | 105 | 1380 | 28-41 | 4-36 | 1390 | 28-50 | 4-45 | 1422.4 | 40-41.1 | 4-1 1/2 | F30 |
| DN1400 | 279 | 130 | 1590 | 32-44 | 4-39 | 1590 | 32-50 | 4-45 | 1651 | 44-50,7 | 4-1 3/4 | F35 |
Die U-Flansch-Absperrklappe zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise mit kürzeren Baulängen im Vergleich zu anderen Ventiltypen aus, was Platz und Gewicht spart. Ihre Scheibe lässt sich um 90 Grad drehen, um den Durchfluss zu regeln, und die Flanschanschlüsse ermöglichen robuste, leckagefreie Schraubverbindungen. Flansch-Absperrklappen aus duktilem Gusseisen, Kohlenstoffstahl, Edelstahl und Bronze bieten hervorragende Dichtheit, einfache Bedienung und geringen Wartungsaufwand. Die pneumatische U-Flansch-Absperrklappe findet breite Anwendung in der Wasserversorgung, der Klimatechnik, der chemischen Industrie und im Brandschutz zur effizienten Absperrung und Regelung.











