Universalflanschadapter mit großem Anwendungsbereich
Spezifikationen
Designstandard | EN545/ AWWA C219/ AS/ NZS2280 |
Standard-Endflansch | EN 1092 PN10/16, ANSI 150LB, AWWA C219 |
Prüfstandard | EN 12266-1 |
Beschichtungsstandard | EN14901 |
Temperatur | -10℃~70℃ (abhängig vom Dichtungsmaterial) |
Körpermaterial | Sphäroguss |
Endringmaterial | Sphäroguss |
Dichtungsmaterial | EPDM, NBR |
Anschluss für Rohr | Sphäroguss, Stahl, PVC, PE, AC, GFK |
Zertifikat | ISO, CE, WRAS, ACS |
Pipeline Medium | Trinkwasser, neutrale Flüssigkeiten, Abwasser |
Speziell profilierte Dichtungen | Reibungslose Installation & Auszugsbeschränkung |
Beschichtungsgrad | Konventionelle und besondere Bedingungen der C1-C5 & CX |
Flexible Passform | Normale Rohrleitungsbewegung zulassen |
Dimension
Größe | Rohr-OD-Bereich | L | D | H | Bolzen | |
N | Größe | |||||
40 | 44-60 | 140 | 146 | 75 | 2 | M12×140 |
50 | 48-64 | 140 | 162 | 75 | 2 | |
50 | 56-74 | 140 | 162 | 75 | 2 | |
60/65 | 56-74 | 140 | 182 | 75 | 4 | |
65 | 72-88 | 140 | 182 | 75 | 4 | |
80 | 85-105 | 140 | 198 | 75 | 4 | |
100 | 85-105 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
100 | 98-118 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
100 | 108-128 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
125 | 108-128 | 160 | 248 | 80 | 4 | M12×160 |
125 | 123-145 | 160 | 248 | 85 | 4 | |
125 | 132-154 | 160 | 248 | 85 | 4 | |
150 | 132-154 | 160 | 282 | 85 | 4 | |
150 | 157-181 | 160 | 282 | 85 | 4 | |
200 | 192-212 | 160 | 338 | 85 | 4 | |
200 | 215-235 | 160 | 338 | 85 | 4 | |
250 | 222-246 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 246-268 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 267-289 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 276-298 | 160 | 400 | 85 | 6 | |
300 | 308-332 | 160 | 453 | 90 | 6 | |
300 | 322-346 | 160 | 455 | 90 | 6 | |
350 | 344-368 | 160 | 518 | 90 | 8 | |
350 | 367-391 | 160 | 518 | 90 | 8 | |
400 | 392-416 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
400 | 417-439 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
400 | 436-458 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
450 | 436-458 | 160 | 638 | 90 | 10 | |
450 | 474-496 | 160 | 638 | 90 | 10 | |
500 | 490-512 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
500 | 524-546 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
500 | 540-562 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
600 | 597-617 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
600 | 619-639 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
600 | 628-650 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
Weitbereichsflanschadapter – auch Universalflanschadapter genannt – sind für Luft-, Wasser-, Abwasser- und Erdgasleitungen konzipiert. Als Produkt mit großem Toleranzbereich, das mit allen gängigen Standardrohrgrößen kompatibel ist, reduzieren sie den Bedarf an Ersatzteilen für die Wartung erheblich.
Diese Adapter eignen sich für verschiedene Rohrmaterialien, darunter Stahl, PVC, duktiles Gusseisen, Asbestzement, GFK, Gusseisen und Beton. Sie sind unverzichtbar für flexible, dauerhafte und leckagefreie Verbindungen zwischen Rohren unterschiedlicher Größen und Materialien und zeichnen sich durch einfache Installation, breite Kompatibilität und robuste Konstruktion aus – Eigenschaften, die sie ideal für Anwendungen in der Wasserversorgung, Industrie, Kommunen, Feuerwehr und Bewässerung machen.













