Válvula de purga de aire de doble bola para línea de agua
Presupuesto
Estándar de diseño | EN1074-2000 |
Dimensión de la brida | EN1092-2 PN10/PN16 |
Estándar de prueba | EN12266 |
Temperatura | -20℃~80℃ |
Material de la carrocería | Hierro fundido, hierro dúctil, acero al carbono |
Material de la pelota | ABS, EPDM |
Material de sellado | EPDM |
Diseño compacto | Doble orificio y doble cámara |
Flotador estabilizado | Alta capacidad de descarga hasta velocidad sónica |
Sin brazos ni palancas | Evitar vibraciones, flexiones y cierres directos del flotador |
Grado de recubrimiento | Condiciones convencionales y especiales de C1-C5 y CX |
Certificados | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Solicitud | Bueno para el sistema de tuberías de distribución |
Dimensión
| Tamaño | A | PN10/16 | F | H | |||||
| F D | F D1 | F D2 | N - F d | B | |||||
| DN40 | 250 | 150 | 110 | 88 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN65 | 250 | 185 | 145 | 120 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN80 | 325 | 200 | 160 | 135 | 8-19 | 19 | 3 | 250 | |
| DN100 | 325 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN125 | 325 | 250 | 210 | 186 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN150 | 440 | 285 | 240 | 212 | 8-23 | 19 | 3 | 344 | |
| DN200 | 612 | 340 | 295 | 268 | 8-23 | 12-23 | 20 | 3 | 468 |











