Válvula de compuerta con brida de asiento elástico OS&Y de hierro dúctil
Características
Baja resistencia al flujo | Diseño de canal completo del cuerpo de la válvula |
Diseño de válvulas | Tornillo exterior y horquilla |
Nivel de fuga | Sellado hermético sin fugas |
Actuación | Larga vida útil y rendimiento de sellado fiable |
Par motor bajo | Funcionamiento sencillo y flexible |
Sellado bidireccional | Dirección de flujo ilimitada y fácil instalación |
Grado de recubrimiento | Condiciones convencionales y especiales de C1-C5 y CX |
Amplia aplicación | Tratamiento de agua, sistema de alcantarillado, incendios, climatización, etc. |
Certificados | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Presupuesto
Estándar de diseño | DIN 3352, BS 5163 |
Estándar de brida final | DIN 2533, EN 1092, BS 4504 |
Dimensión cara a cara | DIN 3202-F4, DIN 3202-F5, BS 5163 |
Estándar de prueba | API 598, EN12266 |
Temperatura | -20℃~80℃ (depende del material de sellado) |
Material de la carrocería | GGG50 |
Material de cuña | Hierro dúctil + EPDM/NBR |
Material del eje | Acero inoxidable, latón |
Material de sellado | EPDM, NBR |
Operador | Volante manual, engranaje de engranaje, actuador eléctrico |
Dimensión
Tamaño | L | H | EN | PN10 | PN16 | PN25 | |||||
| TU F4 | DESDE F5 | BS 5163 |
|
| F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d |
DN50 | 150 | 250 | 178 | 280 | 200 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 |
DN65 | 170 | 270 | 190 | 340 | 200 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 145 | 8-19 |
DN80 | 180 | 280 | 203 | 370 | 240 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 |
DN100 | 190 | 300 | 229 | 405 | 240 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 190 | 8-23 |
DN125 | 200 | 325 | 254 | 535 | 280 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 220 | 8-28 |
DN150 | 210 | 350 | 267 | 565 | 280 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 250 | 8-28 |
DN200 | 230 | 400 | 292 | 700 | 350 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 310 | 12-28 |
DN250 | 250 | 450 | 330 | 885 | 450 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 370 | 12-31 |
DN300 | 270 | 500 | 356 | 960 | 450 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 430 | 16-31 |
DN350 | 290 | 550 | 381 | 1159 | 460 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 490 | 16-34 |
DN400 | 310 | 600 | 406 | 1250 | 460 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 550 | 16-37 |
DN450 | 330 | 650 | 432 | 1375 | 550 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 600 | 20-37 |
DN500 | 350 | 700 | 457 | 1470 | 600 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 660 | 20-37 |
DN600 | 390 | 800 | 508 | 1669 | 700 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 770 | 20-41 |
La válvula de compuerta con asiento elástico OS&Y (Vástago y Yugo Externos) está diseñada para un control de flujo fiable y eficiente. Su diseño de vástago ascendente proporciona una clara indicación visual: el vástago se eleva al abrirse y desciende al cerrarse. Esta válvula cuenta con una cuña de asiento de goma elástica que garantiza un sellado bidireccional hermético y un par de apriete mínimo.
Fabricada con un orificio de paso total, minimiza la pérdida de presión y es ideal para aplicaciones que requieren un flujo ininterrumpido. Las roscas externas del vástago están aisladas del fluido, lo que previene la corrosión y garantiza una larga vida útil.
Los extremos con bridas estándar permiten una fácil instalación:
Válvula de compuerta con brida EN 1092
Válvula de compuerta con brida DIN 2533
Válvula de compuerta con brida BS 4504
Muchos modelos cumplen con las normas de seguridad contra incendios, proporcionando un sellado metal-metal auxiliar en situaciones de emergencia. Adecuada para el suministro de agua, aguas residuales y diversos servicios industriales, esta válvula ofrece durabilidad, seguridad y bajo mantenimiento. Puede operarse manualmente o equiparse con actuadores para su automatización.











