Válvula de compuerta con asiento elástico AWWA C509 OS&Y con brida
Características
Baja resistencia al flujo | Diseño de canal completo del cuerpo de la válvula |
Diseño de válvulas | Tornillo exterior y horquilla |
Nivel de fuga | Sellado hermético sin fugas |
Actuación | Larga vida útil y rendimiento de sellado fiable |
Par motor bajo | Funcionamiento sencillo y flexible |
Sellado bidireccional | Dirección de flujo ilimitada y fácil instalación |
Grado de recubrimiento | Condiciones convencionales y especiales de C1-C5 y CX |
Amplia aplicación | Tratamiento de agua, sistema de alcantarillado, incendios, climatización, etc. |
Certificados | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Presupuesto
Estándar de diseño | AWWA C509 |
Estándar de brida final | ANSI 150# |
Dimensión cara a cara | ANSI B16.10 |
Estándar de prueba | API 598, EN12266 |
Temperatura | -20℃~80℃ (depende del material de sellado) |
Material de la carrocería | Hierro dúctil (GGG50) |
Material del disco | Hierro dúctil + EPDM/NBR |
Material del eje | Acero inoxidable |
Material de sellado | EPDM, NBR |
Operador | Volante manual, caja de engranajes, neumático, actuador eléctrico |
Dimensión
| Tamaño | L | H | EN | PN10 | PN16 | PN25 | |||||
| TU F4 | DESDE F5 | BS 5163 | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | |||
| DN50 | 150 | 250 | 178 | 280 | 200 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 |
| DN65 | 170 | 270 | 190 | 340 | 200 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 145 | 8-19 |
| DN80 | 180 | 280 | 203 | 370 | 240 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 |
| DN100 | 190 | 300 | 229 | 405 | 240 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 190 | 8-23 |
| DN125 | 200 | 325 | 254 | 535 | 280 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 220 | 8-28 |
| DN150 | 210 | 350 | 267 | 565 | 280 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 250 | 8-28 |
| DN200 | 230 | 400 | 292 | 700 | 350 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 310 | 12-28 |
| DN250 | 250 | 450 | 330 | 885 | 450 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 370 | 12-31 |
| DN300 | 270 | 500 | 356 | 960 | 450 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 430 | 16-31 |
| DN350 | 290 | 550 | 381 | 1159 | 460 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 490 | 16-34 |
| DN400 | 310 | 600 | 406 | 1250 | 460 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 550 | 16-37 |
| DN450 | 330 | 650 | 432 | 1375 | 550 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 600 | 20-37 |
| DN500 | 350 | 700 | 457 | 1470 | 600 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 660 | 20-37 |
| DN600 | 390 | 800 | 508 | 1669 | 700 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 770 | 20-41 |
-
INTRODUCCIÓN: Válvula de compuerta con asiento elástico y tornillo exterior AWWA C509
-
INSTALACIÓN
-
SOLICITUD










