Vanne papillon à disque en bronze
Caractéristiques
Cycles de fonctionnement | Plus de 100 000 fois |
Niveau de fuite | Étanchéité parfaite sans bulles d'air ni fuite |
Couple faible | Utilisation simple et flexible |
Étanchéité bidirectionnelle | Toute position d'installation |
Coût réduit | Structure simple et compacte offrant un excellent rapport coût-efficacité |
Faible résistance à l'écoulement | Améliorer l'efficacité des fluides et réduire la consommation d'énergie |
Application | Eau de mer, eau salée |
Certificats | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Caractéristiques
Norme de conception | API 609, EN 593 |
Bride supérieure standard | ISO 5211 |
Bride d'extrémité standard | JIS 10K, JIS 5K, ANSI 125LB, ANSI 150LB, PN10/PN16 |
Dimension face à face | API 609, EN558-1 Série 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Norme d'essai | API 598, EN12266 |
Température | 0℃~100℃ (selon le matériau d'étanchéité) |
Matière du corps | Fonte ductile, bronze d'aluminium |
Matériau du disque | Bronze d'aluminium (C95400, C95500, C95800) |
Matériau de l'arbre | Acier inoxydable, Inconel |
Matériau du siège | NBR, EPDM, VITON, Silicone |
Opérateur | Levier, boîte de vitesses, pneumatique, actionneur électrique |
Dimension
| Taille | L | □T | ANSI 150LB | SEULEMENT 5K | JIS 10K | Haut Bride | |||
| F D | n - UNC | F D | n - M | F D | n - M | ||||
| DN50 | 43 | 9*9 | 120,6 | 4-5/8 | 105 | 4-M12 | 120 | 4-M16 | F05 |
| DN65 | 46 | 9*9 | 139,7 | 4-5/8 | 130 | 4-M12 | 140 | 4-M16 | F05 |
| DN80 | 46 | 9*9 | 152,4 | 4-5/8 | 145 | 4-M16 | 150 | 4-M16 | F05 |
| DN100 | 52 | 11*11 | 190,5 | 8-5/8 | 165 | 4-M16 | 175 | 4-M16 | F07 |
| DN125 | 56 | 14*14 | 215,9 | 8-3/4 | 200 | 4-M16 | 210 | 4-M20 | F07 |
| DN150 | 56 | 14*14 | 241,3 | 8-3/4 | 230 | 4-M16 | 240 | 4-M20 | F07 |
| DN200 | 60 | 17*17 | 298,4 | 8-3/4 | 280 | 4-M20 | 290 | 4-M20 | F10 |
| DN250 | 68 | 19*19 | 361,9 | 12-7/8 | 345 | 4-M20 | 355 | 4-M22 | F10 |
| DN300 | 78 | 22*22 | 431,8 | 12-7/8 | 390 | 4-M20 | 400 | 4-M22 | F10 |
| DN350 | 78 | 22*22 | 476.2 | 12-1 | 435 | 4-M22 | 445 | 4-M22 | F10 |
| DN400 | 102 | 27*27 | 539,7 | 16-1 | 495 | 4-M22 | 510 | 4-M24 | F14 |
| DN450 | 114 | 27*27 | 577,8 | 16-1 1/8 | 555 | 4-M22 | 565 | 4-M24 | F14 |
| DN500 | 127 | 36*36 | 635 | 20-1 1/8 | 605 | 4-M22 | 620 | 4-M24 | F14 |













