vanne papillon à oreilles concentriques
Caractéristiques
Type à ergots | Fileté |
Cycles de fonctionnement | Plus de 100 000 fois |
Niveau de fuite | Étanchéité parfaite sans bulles d'air ni fuite |
Couple faible | Utilisation simple et flexible |
Étanchéité bidirectionnelle | Toute position d'installation |
Faible résistance à l'écoulement | Améliorer l'efficacité des fluides et réduire la consommation d'énergie |
Type de siège | Dossier rigide et remplaçable |
Matériaux d'étanchéité | Grande variété de plus de 15 types |
Qualité du wafer | Conditions conventionnelles et particulières de C1-C5 et CX |
Large application | Traitement de l'eau, produits pétrochimiques, navires, exploitation minière, électricité |
Certificats | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Caractéristiques
Norme de conception | EN 593 API 609 |
Bride supérieure standard | ISO 5211 |
Bride d'extrémité standard | EN1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS 10K, BS 10 |
Dimension face à face | API 609, EN558-1 Série 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Norme d'essai | API 598, EN12266 |
Température | -20℃~120℃ (selon le matériau d'étanchéité) |
Matière du corps | Fonte, fonte ductile |
Matériau du disque | Fonte ductile, acier inoxydable, bronze d'aluminium |
Matériau de l'arbre | Acier inoxydable, bronze d'aluminium, Inconel |
Matière du siège | EPDM, NBR, WRAS EPDM, FKM, Silicone |
Opérateur | Levier, boîte de vitesses, pneumatique, actionneur électrique |
Dimension
Taille | C | L | □Vrai/Faux | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Haut Bride | |||
F D 2 | N - M | F D 2 | N - M | F D 2 | N - UNC | |||||
DN50 | 30 | 43 | 9*9 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 120,6 | 4-5/8 | F05 |
DN65 | 30 | 46 | 9*9 | 145 | 4-M16 | 145 | 4-M16 | 139,7 | 4-5/8 | F05 |
DN80 | 30 | 46 | 9*9 | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 | 152,4 | 4-5/8 | F05 |
DN100 | 30 | 52 | 11*11 | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 | 190,5 | 8-5/8 | F07 |
DN125 | 30 | 56 | 14*14 | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | 215,9 | 8-3/4 | F07 |
DN150 | 30 | 56 | 14*14 | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 241,3 | 8-3/4 | F07 |
DN200 | 35 | 60 | 17*17 | 295 | 8-M20 | 295 | 12-M20 | 298,4 | 8-3/4 | F10 |
DN250 | 35 | 68 | 19*19 | 350 | 12-M20 | 355 | 12-M24 | 361,9 | 12-7/8 | F10 |
DN300 | 35 | 78 | 22*22 | 400 | 12-M20 | 410 | 12-M24 | 431,8 | 12-7/8 | F10 |
DN350 | 41 | 78 | 22*22 | 460 | 16-M20 | 470 | 16-M24 | 476.2 | 12-1 | F10 |
DN400 | 51 | 102 | 27*27 | 515 | 16-M24 | 525 | 16-M27 | 539,7 | 16-1 | F14 |
DN450 | 51 | 114 | 27*27 | 565 | 20-M24 | 585 | 20-M27 | 577,8 | 16-1 1/8 | F14 |
DN500 | 57 | 127 | 36*36 | 620 | 20-M24 | 650 | 20-M30 | 635 | 20-1 1/8 | F14 |
DN600 | 70 | 154 | 46*46 | 725 | 20-M27 | 770 | 20-M33 | 749,3 | 20-1 1/4 | F16 |
DN700 | 66 | 165 | 63,35 | 840 | 20-M27 | 840 | 24-M33 | 863.3 | 28-1 1/4 | F25 |
DN800 | 66 | 190 | 63,35 | 950 | 24-M30 | 950 | 24-M36 | 977.9 | 28-1 1/2 | F25 |
DN900 | 118 | 203 | 75 | 1050 | 28-M30 | 1050 | 28-M36 | 1085,8 | 32-1 1/2 | F25 |
DN1000 | 142 | 216 | 85 | 1160 | 28-M33 | 1170 | 28-M39 | 1200 | 36-1 1/2 | F25 |
DN1200 | 150 | 254 | 105 | 1380 | 32-M36 | 1390 | 32-M45 | 1422.4 | 44-1 1/2 | F30 |
La vanne papillon à oreilles concentriques présente une conception centrale optimisée, avec sa tige parfaitement alignée au centre du disque et du corps de vanne. Ses oreilles externes permettent un boulonnage direct sur les brides de canalisation, simplifiant ainsi la maintenance en bout de ligne et permettant un démontage unilatéral. Plus précisément, les vannes papillon à oreilles en fonte sont équipées de sièges à dos dur pour garantir une étanchéité bidirectionnelle fiable. Le siège de la vanne papillon est remplaçable, ce qui assure une rentabilité optimale. La vanne papillon à oreilles concentriques en fonte ductile est largement utilisée dans le traitement de l'eau, la lutte contre l'incendie, le CVC, l'exploitation minière, le secteur maritime et d'autres industries maritimes.











