Vanne papillon à double bride excentrique double
Caractéristiques
Cycles de fonctionnement | Plus de 50 000 fois |
Niveau de fuite | Étanchéité parfaite sans bulles d'air ni fuite |
Design excentrique | Réduire l'usure des sièges de soupapes et améliorer leur durée de vie. |
Conception anti-éclatement de la tige de valve | Réduire les difficultés et les coûts de maintenance |
Étanchéité bidirectionnelle | Toute position d'installation |
Faible résistance à l'écoulement | Améliorer l'efficacité des fluides et réduire la consommation d'énergie |
Qualité du wafer | Conditions conventionnelles et particulières de C1-C5 et CX |
Certificats | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Caractéristiques
Norme de conception | EN 593 |
Bride supérieure standard | ISO 5211 |
Bride d'extrémité standard | EN1092 PN10 / PN16 / PN25 |
Dimension face à face | Série EN558-1 13/14 |
Norme d'essai | API 598, EN12266 |
Température | -20℃~120℃ (selon le matériau d'étanchéité) |
Matière du corps | Fonte ductile |
Matériau du disque | Fonte ductile, acier inoxydable |
Matériau de l'arbre | Acier inoxydable |
Matériau du siège | EPDM, WRAS EPDM |
Matériau de l'anneau | Acier au carbone, acier inoxydable |
Opérateur | Levier, boîte de vitesses, pneumatique, actionneur électrique |
Dimension
| Taille | L | Vrai/Faux | PN10 | PN16 | PN25 | Bride supérieure | ||||
| Série13 | Série14 | F D | n - F d | F D | n - F d | F D | n - F d | |||
| DN100 | 127 | 190 | 11*11 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | F07 | ||
| DN125 | 140 | 200 | 14*14 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | F07 | ||
| DN150 | 140 | 210 | 14*14 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | F07 | ||
| DN200 | 152 | 230 | 17*17 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | F10 | ||
| DN250 | 165 | 250 | 19*19 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | F10 | ||
| DN300 | 178 | 270 | 22*22 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 430 | 12-28 | F10 |
| DN350 | 190 | 290 | 22*22 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 490 | 16-28 | F10 |
| DN400 | 216 | 310 | 27*27 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 550 | 16-31 | F14 |
| DN450 | 222 | 330 | 27*27 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 600 | 20-31 | F14 |
| DN500 | 229 | 350 | 36*36 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 660 | 20-34 | F14 |
| DN600 | 267 | 390 | 46*46 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 770 | 20-37 | F16 |
| DN700 | 292 | 430 | 63,35 | 840 | 24-31 | 840 | 24-37 | 875 | 24-37 | F25 |
| DN800 | 318 | 470 | 63,35 | 950 | 24-34 | 950 | 24-41 | 990 | 24-41 | F25 |
| DN900 | 330 | 510 | 75 | 1050 | 28-34 | 1050 | 28-41 | 1090 | 28-41 | F25 |
| DN1000 | 410 | 550 | 85 | 1160 | 28-37 | 1170 | 28-44 | 1210 | 28-44 | F25 |
| DN1200 | 470 | 630 | 105 | 1380 | 32-41 | 1390 | 32-50 | 1420 | 32-50 | F30 |
La vanne papillon à double bride excentrée et siège en caoutchouc présente un avantage majeur : à l’ouverture, son disque se détache instantanément du siège. Cette conception élimine efficacement toute surcompression et tout frottement excessif entre le disque et le siège, réduisant ainsi le couple d’ouverture, minimisant l’usure et prolongeant la durée de vie du siège. Largement utilisée dans les canalisations industrielles de secteurs tels que la métallurgie, la production d’énergie, la pétrochimie, l’adduction d’eau, l’eau potable, l’assainissement et les travaux publics, la vanne papillon excentrée en fonte ductile constitue un élément d’arrêt de fluide fiable.











