Clapet anti-retour à double plaque
Caractéristiques
Niveau de fuite | Étanchéité parfaite sans bulles d'air ni fuite |
Faible résistance à l'écoulement | Améliorer l'efficacité des fluides et réduire la consommation d'énergie |
Conception de vannes | Petite taille et légèreté |
Installation facile | Installation verticale ou horizontale |
Structure compacte | Fermeture rapide et automatique par ressort de torsion |
Moyen applicable | Eau, eau potable, pétrole, gaz, eau de mer, liquide neutre, etc. |
Qualité du wafer | Conditions conventionnelles et particulières de C1-C5 et CX |
Certificats | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Caractéristiques
Norme de conception | BS 5153, API 594 |
Bride d'extrémité standard | EN 1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB |
Dimension face à face | EN558-1 Série 16, API594 |
Norme d'essai | API 598 |
Température | -20℃~160℃ (selon le matériau d'étanchéité) |
Matière du corps | Fonte ductile, WCB, acier inoxydable, bronze d'aluminium |
Matériau du disque | Fonte ductile, acier inoxydable, bronze d'aluminium |
Matériau de l'arbre | Acier inoxydable, Monel K500 |
Matériau du siège | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Silicone |
Matériau du ressort | SS304, SS316, Inconel X-750 |
Dimension
| Taille | L | F D | F D1 | |||||
| EN558-1 Série 16 | API594 125LB | API594 150LB | PN10 | PN16 | API594 125/150LB | EN558-1 Série 16 | API594 125/150LB | |
| DN50 | 43 | 54 | 60 | 108 | 103 | 65,5 | 65 | |
| DN65 | 46 | 60 | 67 | 128 | 122 | 78,5 | 78 | |
| DN80 | 64 | 67 | 73 | 143 | 135 | 94,5 | 94 | |
| DN100 | 64 | 67 | 73 | 163 | 173 | 116,7 | 117 | |
| DN125 | 70 | 83 | 83 | 193 | 195 | 145,5 | 145 | |
| DN150 | 76 | 95 | 98 | 219 | 221 | 170,5 | 171 | |
| DN200 | 89 | 127 | 127 | 271 | 278 | 224 | 224 | |
| DN250 | 114 | 140 | 146 | 329 | 338 | 265,5 | 276 | |
| DN300 | 114 | 181 | 181 | 377 | 385 | 408 | 310,5 | 328 |
| DN350 | 127 | 184 | 184 | 439 | 445 | 449 | 360 | 375 |
| DN400 | 140 | 191 | 191 | 490 | 496 | 513 | 410 | 416 |
| DN450 | 152 | 203 | 203 | 540 | 557 | 548 | 450 | 467 |
| DN500 | 152 | 213 | 219 | 595 | 616 | 605 | 505 | 514 |
| DN600 | 178 | 222 | 222 | 697 | 736 | 716 | 624 | 616 |
| DN700 | 229 | 305 | 305 | 812 | 806 | 830 | 720 | 720 |
| DN800 | 241 | 305 | 305 | 919 | 913 | 938 | 825 | |
| DN900 | 241 | 368 | 368 | 1019 | 1013 | 1046 | 925 | |
Le clapet anti-retour à double plaque, compact et léger, se fixe par bride et assure un écoulement unidirectionnel tout en empêchant automatiquement le reflux. Le modèle en fonte est courant et se caractérise par une fermeture rapide et précise à ressort, bloquant ainsi le reflux et les coups de bélier. Le clapet anti-retour en fonte ductile offre une excellente étanchéité, une résistance optimale à la température, à la corrosion et à l'usure, un wafer époxy et un joint en caoutchouc vulcanisé. Ce type de clapet est utilisé dans les secteurs de l'industrie, du traitement des eaux usées, de l'énergie, de la sidérurgie, de la protection incendie, de la pétrochimie, du textile, de la papeterie et dans les immeubles de grande hauteur pour les canalisations et les pompes.











