Vanne à guillotine à siège élastique NRS à bride DIN F5
Caractéristiques
Faible résistance à l'écoulement | Conception à canal complet du corps de vanne |
Conception de vannes | Tige non montante |
Niveau de fuite | Étanchéité parfaite sans bulles d'air ni fuite |
Performance | Longue durée de vie et étanchéité fiable |
Couple faible | Utilisation simple et flexible |
Étanchéité bidirectionnelle | Sens d'écoulement illimité et installation facile |
Qualité du wafer | Conditions conventionnelles et particulières de C1-C5 et CX |
Large application | Traitement de l'eau, système d'égouts, etc. |
Certificats | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Caractéristiques
Norme de conception | DIN 3352 |
Bride d'extrémité standard | DIN 2533 PN10/PN16/PN25 |
Dimension face à face | DIN 3202 F5 |
Norme d'essai | API 598, EN12266 |
Température | -20℃~80℃ (selon le matériau d'étanchéité) |
Matière du corps | Fonte ductile (GGG50) |
Matériau du disque | Fonte ductile + EPDM/NBR |
Matériau de l'arbre | Acier inoxydable |
Matériau d'étanchéité | EPDM, NBR |
Opérateur | Volant, boîte de vitesses, pneumatique, actionneur électrique |
Dimension
| Taille | L | H | DANS | PN10 | PN16 | PN25 | |||||
| VOTRE F4 | DE F5 | BS 5163 / AWWA | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | F D1 | n - F d | |||
| DN40 | 140 | 240 | 165 | 280 | 160 | 110 | 4-19 | 110 | 4-19 | ||
| DN50 | 150 | 250 | 178 | 300 | 160 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 |
| DN65 | 170 | 270 | 190 | 345 | 160 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 145 | 8-19 |
| DN80 | 180 | 280 | 203 | 390 | 200 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 |
| DN100 | 190 | 300 | 229 | 430 | 200 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 190 | 8-23 |
| DN125 | 200 | 325 | 254 | 510 | 260 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 220 | 8-28 |
| DN150 | 210 | 350 | 267 | 565 | 260 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 250 | 8-28 |
| DN200 | 230 | 400 | 292 | 680 | 320 | 295 | 8-23 | 295 | 12-23 | 310 | 12-28 |
| DN250 | 250 | 450 | 330 | 820 | 400 | 350 | 12-23 | 355 | 12-28 | 370 | 12-31 |
| DN300 | 270 | 500 | 356 | 930 | 400 | 400 | 12-23 | 410 | 12-28 | 430 | 16-31 |
| DN350 | 290 | 550 | 381 | 1020 | 460 | 460 | 16-23 | 470 | 16-28 | 490 | 16-34 |
| DN400 | 310 | 600 | 406 | 1100 | 460 | 515 | 16-28 | 525 | 16-31 | 550 | 16-37 |
| DN450 | 330 | 650 | 432 | 1180 | 560 | 565 | 20-28 | 585 | 20-31 | 600 | 20-37 |
| DN500 | 350 | 700 | 457 | 1250 | 650 | 620 | 20-28 | 650 | 20-34 | 660 | 20-37 |
| DN600 | 390 | 800 | 508 | 1370 | 650 | 725 | 20-31 | 770 | 20-37 | 770 | 20-41 |
-
INTRODUCTION : Vanne à guillotine à siège élastique et tige non montante DIN F5
-
INSTALLATION
-
APPLICATION










