Soupape de purge d'air à bille unique pour conduite d'eau
Caractéristiques
Notre haute qualité ductileLes clapets d'aération à brides en fer sont conformes aux normes industrielles, et leurs joints ainsi que la résine époxy thermofusible en contact avec l'eau sont certifiés pour l'eau potable. Composant essentiel des réseaux de canalisations d'eau, les clapets d'aération permettent d'évacuer l'air des canalisations ou d'en aspirer lors de la vidange afin d'éviter la formation de vide. Ils assurent un écoulement régulier du fluide, réduisent les pertes d'énergie et garantissent la sécurité des canalisations et des systèmes.
L'emplacement d'installation de l'air libérer Le choix des vannes dépend de normes spécifiques et elles sont généralement installées à proximité de longs pipelines, de points élevés, de stations de pompage et de vannes de régulation, car ces endroits sont sujets à l'accumulation d'air.
Principalement utilisé dans les systèmes d'eau potable, d'eaux usées et autres systèmes d'eau, tels que:
● approvisionnement en eau municipal,
● stations d'épuration,
● irrigation et agriculture,
● transport de fluides industriels
Caractéristiques
| Norme de conception | Norme ISO | |
| Dimensions de la bride | EN 1092-2 PN10/PN16/PN25, ANSI B16.5, BS 4504 | |
| Norme d'essai | EN 12266 | |
| Température | -20℃~+80℃ | |
| Matière corporelle | Fonte, fonte ductile, acier au carbone | |
| Matériau de la balle | ABS, EPDM | |
| Matériau d'étanchéité | EPDM | |
| Conception compacte | orifice unique et chambre unique | |
| Caractéristiques de conception | Structure simple et fiable, dimensions réduites, légèreté | |
| Fonction | Libère l'air emprisonné dans les systèmes sous pression | |
| Qualité du wafer | Conditions conventionnelles et particulières de C1-C5 et CX | |
| Certificats | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Dimension

| Taille | UN | F D | PN10/PN16 | PN25 | B | f | H | ||
| F D1 | N - F d | F D1 | N - F d | ||||||
| DN50 | 182 | 165 | 125 | 4-F19 | 125 | 4-F19 | 19 | 3 | 231 |
| DN65 | 182 | 185 | 145 | 4-F19 | 145 | 8-F19 | 19 | 3 | 231 |
| DN80 | 237 | 200 | 160 | 8-F19 | 160 | 8-F19 | 19 | 3 | 289 |
| DN100 | 237 | 220 | 180 | 8-F19 | 180 | 8-F23 | 19 | 3 | 289 |
| DN125 | 295 | 250 | 210 | 8-F19 | 220 | 8-F28 | 19 | 3 | 350 |
| DN150 | 295 | 285 | 240 | 8-F23 | 250 | 8-F28 | 19 | 3 | 350 |











