Valve papillon à wafer vulcanisé
Caractéristiques
Siège non déplaçable | Aucune déformation par déchirure, longue durée de vie |
Type de siège | Doublure en caoutchouc vulcanisé et doublure collée |
Cycles de fonctionnement | Plus de 100 000 fois |
Niveau de fuite | Étanchéité parfaite sans bulles d'air ni fuite |
Couple faible | Utilisation simple et flexible |
Étanchéité bidirectionnelle | Toute position d'installation |
Faible résistance à l'écoulement | Améliorer l'efficacité des fluides et réduire la consommation d'énergie |
Matériaux d'étanchéité | Grande variété de plus de 5 types |
Application | Services de vide, fluides à haute vitesse, centrales électriques, secteur maritime... |
Qualité du wafer | Conditions conventionnelles et particulières de C1-C5 et CX |
Certificats | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Caractéristiques
Norme de conception | EN 593 API 609 |
Bride supérieure standard | ISO 5211 |
Bride d'extrémité standard | EN 1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS B2220 10K |
Dimension face à face | API 609, EN558-1 Série 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Norme d'essai | API 598, EN12266 |
Température | -20℃~120℃ (selon le matériau d'étanchéité) |
Matière du corps | Fonte ductile |
Matériau du disque | Fonte ductile, acier inoxydable, bronze d'aluminium |
Matériau de l'arbre | Acier inoxydable, bronze d'aluminium, Inconel |
Matière du siège | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Silicone |
Opérateur | Levier, boîte de vitesses, pneumatique, actionneur électrique |
Dimension
Taille | L | □T | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Haut Bride | |||
F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | ||||
DN50 | 43 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120,6 | 4-19 | F07 |
DN65 | 46 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139,7 | 4-19 | F07 |
DN80 | 46 | 9*9 | 160 | 4-19 | 160 | 4-19 | 152,4 | 4-19 | F07 |
DN100 | 52 | 11*11 | 180 | 4-19 | 180 | 4-19 | 190,5 | 4-19 | F07 |
DN125 | 56 | 14*14 | 210 | 4-19 | 210 | 4-19 | 215,9 | 4-22.4 | F07 |
DN150 | 56 | 14*14 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 241,3 | 4-22.4 | F07 |
DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 298,4 | 4-22.4 | F10 |
DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 4-23 | 355 | 4-28 | 361,9 | 4-25.4 | F10 |
DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 4-23 | 410 | 4-28 | 431,8 | 4-25.4 | F10 |
DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 4-23 | 470 | 4-28 | 476.2 | 4-28.4 | F10 |
DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 4-28 | 525 | 4-31 | 539,7 | 4-28.4 | F14 |
DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 4-28 | 585 | 4-31 | 577,8 | 4-31.8 | F14 |
DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 4-28 | 650 | 4-34 | 635 | 4-31.8 | F14 |
DN600 | 154 | 46*46 | 725 | 4-31 | 770 | 4-37 | 749,3 | 4-35.1 | F16 |












