Comhla Scaoilte Aeir Liathróid Dhúbailte le haghaidh Líne Uisce
Sonraíochtaí
Caighdeán Dearaidh | EN1074-2000 |
Toise Flange | EN1092-2 PN10/PN16 |
Caighdeán Tástála | EN12266 |
Teocht | -20℃~80℃ |
Ábhar an Choirp | Iarann Teilgthe, Iarann Duchtaithe, Cruach Carbóin |
Ábhar Liathróid | ABS, EPDM |
Ábhar Séalaithe | EPDM |
Dearadh Dlúth | Oscailt dhúbailte & seomra dúbailte |
Snámhadóir Cobhsaithe | Cumas urscaoilte ard suas le luas sonach |
Gan Airm ná Luamháin | Cosc a chur ar chreathadh, lúbadh, dúnadh díreach an snámháin |
Grád Cumhdaigh | Coinníollacha traidisiúnta agus speisialta C1-C5 & CX |
Teastais | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Feidhmchlár | Go maith le haghaidh córas píblíne dáilte |
Toise

| Méid | A | PN10/16 | f | H | |||||
| F D | F D1 | F D2 | N - F d | B | |||||
| DN40 | 250 | 150 | 110 | 88 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN65 | 250 | 185 | 145 | 120 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN80 | 325 | 200 | 160 | 135 | 8-19 | 19 | 3 | 250 | |
| DN100 | 325 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN125 | 325 | 250 | 210 | 186 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN150 | 440 | 285 | 240 | 212 | 8-23 | 19 | 3 | 344 | |
| DN200 | 612 | 340 | 295 | 268 | 8-23 | 12-23 | 20 | 3 | 468 |











