Katup Pelepas Udara Bola Ganda untuk Saluran Air
Spesifikasi
Standar Desain | EN1074-2000 |
Dimensi Flensa | EN1092-2 PN10/PN16 |
Standar Pengujian | EN12266 |
Suhu | -20℃~80℃ |
Bahan Tubuh | Besi Cor, Besi Ulet, Baja Karbon |
Bahan Bola | ABS, EPDM |
Bahan Penyegel | EPDM |
Desain Ringkas | Lubang ganda & Ruang ganda |
Pelampung yang Distabilkan | Kapasitas pelepasan tinggi hingga kecepatan suara |
Tidak ada lengan atau tuas | Mencegah getaran, pembengkokan, dan penutupan langsung pelampung. |
Tingkat Pelapisan | Kondisi konvensional dan khusus C1-C5 & CX |
Sertifikat | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Aplikasi | Cocok untuk sistem pipa distribusi |
Dimensi
| Ukuran | A | PN10/16 | F | H | |||||
| F D | F D1 | F D2 | N - F D | B | |||||
| DN40 | 250 | 150 | 110 | 88 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN65 | 250 | 185 | 145 | 120 | 4-19 | 19 | 3 | 208 | |
| DN80 | 325 | 200 | 160 | 135 | 8-19 | 19 | 3 | 250 | |
| DN100 | 325 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN125 | 325 | 250 | 210 | 186 | 8-19 | 19 | 3 | 270 | |
| DN150 | 440 | 285 | 240 | 212 | 8-23 | 19 | 3 | 344 | |
| DN200 | 612 | 340 | 295 | 268 | 8-23 | 12-23 | 20 | 3 | 468 |











