Sambungan Ekspansi Karet Flensa Bola Ganda
Spesifikasi
Flensa Ujung Standar | PN10/16/25, ANSI 125LB/150LB, JIS, DIN, AS |
Standar Pengujian | API 598 |
Suhu | -15℃~80℃ (tergantung pada bahan karet) |
Bahan Flensa | WCB Galvanisasi Dingin atau Panas, SS304, SS316 |
Bahan Sambungan | EPDM, NBR, FKM, NR, SBR, Kloroprena, Karet+PTFE |
Media yang Berlaku | Air, air laut, air panas, minyak, asam, basa, dll. |
Sertifikat | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Struktur Fleksibel | Memungkinkan pergerakan empat arah, meredam getaran dan kebisingan. |
Sambungan Flensa Terapung | Pemasangan mudah, dapat disesuaikan dengan berbagai flensa. |
Fungsi | mengurangi kebisingan dan getaran, menyerap ekspansi termal |
Dimensi

| Ukuran | D | D | PN10 | PN16 | 150 pon | Perpindahan Aksial | Perpindahan Horizontal | |||||||
| F D1 | F D2 | n - F d | F D1 | F D2 | n - F d | F D1 | F D2 | n - F d | Perpanjangan | Kompresi | ||||
| DN32 | 175 | 14 | 140 | 100 | 4-19 | 140 | 100 | 4-19 | 115 | 88,9 | 4-16.1 | 30 | 50 | 45 |
| DN40 | 175 | 20 | 150 | 110 | 4-19 | 150 | 110 | 4-19 | 125 | 98,4 | 4-16.1 | 30 | 50 | 45 |
| DN50 | 175 | 20 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-19 | 150 | 120.6 | 4-19 | 30 | 50 | 45 |
| DN65 | 175 | 20 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 180 | 139,7 | 4-19 | 30 | 50 | 45 |
| DN80 | 175 | 22 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 8-19 | 190 | 152.4 | 4-19 | 30 | 50 | 45 |
| DN100 | 225 | 24 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 230 | 190,5 | 8-19 | 35 | 50 | 40 |
| DN125 | 225 | 26 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 255 | 215,9 | 8-22.4 | 35 | 50 | 40 |
| DN150 | 225 | 26 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 280 | 241.3 | 8-22.4 | 35 | 50 | 40 |
| DN200 | 325 | 30 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 345 | 298,4 | 8-22.4 | 35 | 50 | 35 |
| DN250 | 325 | 32 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | 405 | 361,9 | 12-25,4 | 35 | 60 | 35 |
| DN300 | 325 | 32 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | 485 | 431.8 | 12-25,4 | 35 | 60 | 35 |
| DN350 | 325 | 39 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 535 | 476.2 | 12-28,4 | 35 | 60 | 35 |
| DN400 | 325 | 42 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 595 | 539,7 | 16-28,4 | 35 | 60 | 35 |
| DN450 | 325 | 45 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | 635 | 577,8 | 16-31,8 | 35 | 60 | 35 |
| DN500 | 325 | 48 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | 700 | 635.0 | 20-31,8 | 35 | 60 | 35 |
| DN600 | 325 | 55 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 20-37 | 815 | 749.3 | 20-35.1 | 35 | 60 | 35 |











