Katup Kupu-kupu Tipe Cakram GGG40 DN50-DN300 Tuas
Fitur
Siklus Operasi | Lebih dari 100.000 kali |
Tingkat Kebocoran | Segel kedap udara tanpa kebocoran. |
Torsi Rendah | Pengoperasian mudah dan fleksibel. |
Penyegelan Dua Arah | Posisi pemasangan apa pun |
Biaya Lebih Rendah | Struktur sederhana dan kompak dengan efektivitas biaya yang tinggi. |
Resistansi Aliran Rendah | Meningkatkan efisiensi fluida dan mengurangi konsumsi energi. |
Bahan Penyegel | Beragam pilihan, lebih dari 15 jenis. |
Tingkat Pelapisan | Kondisi konvensional dan khusus C1-C5 & CX |
Aplikasi Luas | Pengolahan air, petrokimia, kapal laut, pertambangan, listrik, dll. |
Sertifikat | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Spesifikasi
Standar Desain | EN 593 API 609 |
Flensa Atas Standar | ISO 5211 |
Flensa Ujung Standar | EN1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS 10K |
Dimensi Tatap Muka | API 609, EN558-1 Seri 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Standar Pengujian | API 598, EN12266 |
Suhu | -20℃~120℃ (tergantung pada bahan penyegel) |
Bahan Tubuh | Besi Cor, Besi Ulet |
Bahan Cakram | Besi Ulet + FEB / Ni / Cr / Nilon / Halar |
Bahan Poros | Baja tahan karat, Perunggu aluminium, Inconel |
Materi Kursi | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Silikon |
Operator | Tuas, Kotak Gigi, Pneumatik, Aktuator Elektrik |
Dimensi
Ukuran | D | □T | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Atas | |||
F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | ||||
DN50 | 43 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.6 | 4-19 | F05 |
DN65 | 46 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139,7 | 4-19 | F05 |
DN80 | 46 | 9*9 | 160 | 4-19 | 160 | 4-19 | 152.4 | 4-19 | F05 |
DN100 | 52 | 11*11 | 180 | 4-19 | 180 | 4-19 | 190,5 | 4-19 | F07 |
DN125 | 56 | 14*14 | 210 | 4-19 | 210 | 4-19 | 215,9 | 4-22.4 | F07 |
DN150 | 56 | 14*14 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 241.3 | 4-22.4 | F07 |
DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 298,4 | 4-22.4 | F10 |
DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 4-23 | 355 | 4-28 | 361,9 | 4-25.4 | F10 |
DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 4-23 | 410 | 4-28 | 431.8 | 4-25.4 | F10 |
DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 4-23 | 470 | 4-28 | 476.2 | 4-28.4 | F10 |
DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 4-28 | 525 | 4-31 | 539,7 | 4-28.4 | F14 |
DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 4-28 | 585 | 4-31 | 577,8 | 4-31.8 | F14 |
DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 4-28 | 650 | 4-34 | 635 | 4-31.8 | F14 |
Katup kupu-kupu tipe wafer GGG40 Disc adalah katup penutup putar yang banyak digunakan, dicirikan oleh strukturnya yang sederhana dan kompak, kebutuhan ruang minimal, dan keunggulan seperti pengoperasian yang lancar, penyegelan yang andal, serta pemasangan dan perawatan yang mudah. Katup kupu-kupu tipe wafer tuas ini cocok untuk berbagai sektor industri, termasuk perminyakan, kimia, pengolahan air, gas perkotaan, dan pasokan air, terutama untuk fungsi buka-tutup dan pengaturan dalam kondisi suhu dan tekanan normal. Katup kupu-kupu yang disetujui WRAS & ACS cocok untuk digunakan dalam sistem air minum, sesuai dengan standar sanitasi untuk proyek air minum.










