Katup Pelepas Udara Bola Tunggal untuk Saluran Air
Fitur
Kualitas tinggi kami elastisKatup udara flensa besi memenuhi standar industri, dan segel serta resin epoksi leleh panas yang bersentuhan dengan air telah disertifikasi untuk air minum. Sebagai komponen kunci dalam sistem pipa air, katup udara membantu melepaskan udara dari pipa atau menghisap udara selama pengurasan untuk mencegah pembentukan vakum. Katup udara memastikan aliran media yang lancar, mengurangi kehilangan energi, dan melindungi keamanan saluran pipa dan sistem.
Lokasi pemasangan udara melepaskan Pemasangan katup bergantung pada standar tertentu dan biasanya dipasang di dekat pipa panjang, titik tinggi, stasiun pompa, dan katup kontrol. Karena lokasi-lokasi ini rentan terhadap penumpukan udara.
Terutama digunakan dalam air minum, air limbah, dan sistem air lainnya, seperti:
● pasokan air kota,
● instalasi pengolahan air limbah,
● irigasi dan pertanian,
● transportasi cairan industri
Spesifikasi
| Standar Desain | Standar ISO | |
| Dimensi Flensa | EN 1092-2 PN10/PN16/PN25, ANSI B16.5, BS 4504 | |
| Standar Pengujian | EN 12266 | |
| Suhu | -20℃~+80℃ | |
| Bahan Tubuh | Besi Cor, Besi Ulet, Baja Karbon | |
| Bahan Bola | ABS, EPDM | |
| Bahan Penyegel | EPDM | |
| Desain Ringkas | Lubang tunggal & Ruang tunggal | |
| Fitur Desain | Struktur sederhana dan andal, dimensi kecil, ringan. | |
| Fungsi | Melepaskan udara yang terperangkap dalam sistem bertekanan. | |
| Tingkat Pelapisan | Kondisi konvensional dan khusus C1-C5 & CX | |
| Sertifikat | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Dimensi
| Ukuran | A | F D | PN10/PN16 | PN25 | B | F | H | ||
| F D1 | N - F d | F D1 | N - F d | ||||||
| DN50 | 182 | 165 | 125 | 4-F19 | 125 | 4-F19 | 19 | 3 | 231 |
| DN65 | 182 | 185 | 145 | 4-F19 | 145 | 8-F19 | 19 | 3 | 231 |
| DN80 | 237 | 200 | 160 | 8-F19 | 160 | 8-F19 | 19 | 3 | 289 |
| DN100 | 237 | 220 | 180 | 8-F19 | 180 | 8-F23 | 19 | 3 | 289 |
| DN125 | 295 | 250 | 210 | 8-F19 | 220 | 8-F28 | 19 | 3 | 350 |
| DN150 | 295 | 285 | 240 | 8-F23 | 250 | 8-F28 | 19 | 3 | 350 |











