Adaptor Flensa Universal Jangkauan Luas
Spesifikasi
Standar Desain | EN545/ AWWA C219/ AS/ NZS2280 |
Flensa Ujung Standar | EN 1092 PN10/16, ANSI 150LB, AWWA C219 |
Standar Pengujian | EN 12266-1 |
Standar Pelapisan | EN14901 |
Suhu | -10℃~70℃ (tergantung pada bahan gasket) |
Bahan Tubuh | Besi Ulet |
Bahan Cincin Ujung | Besi Ulet |
Bahan Gasket | EPDM, NBR |
Sambungan untuk Pipa | Besi Cor, Baja, PVC, PE, AC, GRP |
Sertifikat | ISO, CE, WRAS, ACS |
Saluran Pipa Sedang | air minum, cairan netral, air limbah |
Gasket dengan profil khusus | Pemasangan mudah & Mencegah untuk ditarik keluar |
Tingkat Pelapisan | Kondisi konvensional dan khusus C1-C5 & CX |
Pas Fleksibel | Izinkan pergerakan pipa normal. |
Dimensi
Ukuran | Rentang Diameter Pipa | L | D | H | Baut | |
N | ukuran | |||||
40 | 44-60 | 140 | 146 | 75 | 2 | M12×140 |
50 | 48-64 | 140 | 162 | 75 | 2 | |
50 | 56-74 | 140 | 162 | 75 | 2 | |
60/65 | 56-74 | 140 | 182 | 75 | 4 | |
65 | 72-88 | 140 | 182 | 75 | 4 | |
80 | 85-105 | 140 | 198 | 75 | 4 | |
100 | 85-105 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
100 | 98-118 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
100 | 108-128 | 140 | 218 | 80 | 4 | |
125 | 108-128 | 160 | 248 | 80 | 4 | M12×160 |
125 | 123-145 | 160 | 248 | 85 | 4 | |
125 | 132-154 | 160 | 248 | 85 | 4 | |
150 | 132-154 | 160 | 282 | 85 | 4 | |
150 | 157-181 | 160 | 282 | 85 | 4 | |
200 | 192-212 | 160 | 338 | 85 | 4 | |
200 | 215-235 | 160 | 338 | 85 | 4 | |
250 | 222-246 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 246-268 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 267-289 | 160 | 398 | 85 | 6 | |
250 | 276-298 | 160 | 400 | 85 | 6 | |
300 | 308-332 | 160 | 453 | 90 | 6 | |
300 | 322-346 | 160 | 455 | 90 | 6 | |
350 | 344-368 | 160 | 518 | 90 | 8 | |
350 | 367-391 | 160 | 518 | 90 | 8 | |
400 | 392-416 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
400 | 417-439 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
400 | 436-458 | 160 | 578 | 90 | 8 | |
450 | 436-458 | 160 | 638 | 90 | 10 | |
450 | 474-496 | 160 | 638 | 90 | 10 | |
500 | 490-512 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
500 | 524-546 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
500 | 540-562 | 160 | 712 | 90 | 10 | |
600 | 597-617 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
600 | 619-639 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
600 | 628-650 | 160 | 838 | 100 | 10 | |
Adaptor flensa rentang lebar—juga dikenal sebagai adaptor flensa universal—dirancang untuk saluran udara, air, saluran pembuangan, dan gas alam. Sebagai produk dengan toleransi lebar yang kompatibel dengan semua ukuran pipa standar umum, adaptor ini secara signifikan mengurangi jumlah suku cadang yang dibutuhkan untuk perawatan.
Adaptor ini kompatibel dengan berbagai material pipa, termasuk baja, PVC, besi cor ulet, semen asbes, FRP, besi cor, dan beton. Sangat penting untuk menciptakan sambungan yang fleksibel, tahan lama, dan anti bocor antara pipa dengan berbagai ukuran dan material, adaptor ini unggul karena pemasangannya yang mudah, kompatibilitas yang luas, dan konstruksi yang kokoh—kualitas yang menjadikannya ideal untuk aplikasi dalam sistem penyediaan air, industri, perkotaan, pemadam kebakaran, dan irigasi.













