מפרט טכני
תקן עיצוב | יצרן |
תקן בדיקה | יצרן |
טֶמפֶּרָטוּרָה | -20℃~120℃ (תלוי בחומר הגומי) |
חומר גומי | EPDM, NBR, HNBR, SBR, NR, CR, CSM, KFM, Silica, PU |
סוג המושב | משענת גב קשה וניתנת להחלפה |
קַשִׁיוּת | חוף A 70±2 |
בֵּינוֹנִי | מים, נפט, גז, חומצות חלשות, בסיסים חלשים (תלוי בחומר הגומי) |
תעודות | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
מֵמַד
גוֹדֶל | פ.ק. | ד |
DN40 | 72.1 | 37.5 |
DN50 | 76.3 | 46.1 |
DN65 | 89 | 49.1 |
DN80 | 103.9 | 48.4 |
DN100 | 135 | 55.3 |
DN125 | 159 | 58.8 |
DN150 | 188.4 | 59.5 |
DN200 | 238 .2 | 64.1 |
DN250 | 292 4 | 72.5 |
DN300 | 344 2 | 81 |
DN350 | 375.1 | 80 |
DN400 | 439.2 | 106.5 |
DN450 | 490.1 | 118.5 |
DN500 | 535 | 135 |
DN600 | 654.2 | 156 |
DN700 | 744 | 169 |
DN750 | 794 .4 | 173.5 |
DN800 | 849 9 | 195 |
DN900 | 947 | 211 |
DN1000 | 1053 | 224 |
DN1050 | 1124.4 | 261 |
DN1200 | 1264.1 | 286 |

מאפייני גומי איטום
לֹא. | שם בינלאומי | פונקציה חומרית | מדיה מתאימה | טמפרטורת המדיה |
1 | EPDM | עמידות בפני חמצון, עמידות לאוזון, עמידות בפני שחיקה, עמידות בפני הזדקנות | תמיסות חומצה מינרליות, תמיסות אלקליות מינרליות, מלחים אורגניים נוזליים, אלכוהול, מים, מי ים | -20℃~110℃ |
2 | EPDM-HT | עמידות בפני חמצון, עמידות לאוזון, עמידות בפני שחיקה, עמידות בפני הזדקנות, עמידות בטמפרטורה גבוהה | מים בטמפרטורה גבוהה במיוחד | -10℃~130℃ |
3 | EPDM-GJ | עמידות בפני חמצון, עמידות לאוזון, עמידות בפני שחיקה, עמידות בפני הזדקנות | מוצרי מזון, מי שתייה | -5℃~110℃ |
4 | NBR | עמידות לשמן, עמידות בפני שחיקה | שמן מינרלי, שמן צמחי, גז טבעי, שמן צמחי מוצק, פחמימנים ארומטיים לא מחזוריים, שומנים מן החי, אוויר | -10℃~90℃ |
5 | HNBR | עמידות בפני שמן, עמידות בפני שחיקה, עמידות בפני טמפרטורה גבוהה, עמידות בפני חומצות, עמידות בפני בסיסים, עמידות בפני ממס | שמן מינרלי, שמן צמחי, גז טבעי, שמן צמחי מוצק, פחמימנים ארומטיים לא מחזוריים, שומנים מן החי, אוויר, תמיסות חומצה מינרליות, תמיסות אלקליות מינרליות | -55℃~180℃ |
6 | מסחר אלקטרוני (CSM) | עמידות לאוזון, עמידות להזדקנות, עמידות בפני קורוזיה, עמידות בשמן, מעכב בעירה | תמיסות חומצה מינרליות, חומצות אורגניות ואנאורגניות, חומרים מחמצנים | -10℃~80℃ |
7 | ויטון/KFM | עמידות בטמפרטורה גבוהה, עמידות בשמן, עמידות בפני שחיקה כימית | חומצות, שומנים, פחמימנים, שמן צמחי | -5℃~180℃ |
8 | לֹא. | חוסן, בידוד, עמידות למים ופלסטיות מעולים; עמידות בשמן, עמידות בפני אלקליות, עמידות בחום, עמידות בקור, עמידות בלחץ, עמידות בפני שחיקה | מים, אלכוהול, עמידות בפני שחיקה, קטונים, מוצרי מזון | -10℃~60℃ |
9 | CR (ניאופרן) | תכונות פיזיקליות ומכניות טובות; עמידות בשמן, עמידות בחום, עמידות להבה, עמידות לאור שמש, עמידות לאוזון, עמידות בחומצה, עמידות אלקלית, עמידות בפני ריאגנטים כימיים | מים, מי ים, חומצות מדוללות ובסיסים בריכוז מתחת ל-20% | -10℃~100℃ |
10 | סיליקה | לא רעיל, חסר ריח, עמידות בטמפרטורה גבוהה, עמידות בטמפרטורה נמוכה | עמידות בטמפרטורה נמוכה וגבוהה, מוצרי מזון | -30℃~150℃ |
11 | גומי סיליקון עמיד בפני קריעה | לא רעיל, חסר ריח, עמידות בטמפרטורה גבוהה, עמידות בטמפרטורה נמוכה, עמידות בפני הזדקנות, עמידות בפני שחיקה | עמידות בטמפרטורה נמוכה וגבוהה, מוצרי מזון | -30℃~150℃ |
12 | SBR | חוסן, בידוד, עמידות למים ופלסטיות מעולים; עמידות בשמן, עמידות בפני אלקליות, עמידות בחום, עמידות בקור, עמידות בלחץ, עמידות בפני שחיקה | מים, אלכוהול, חומצות חלשות, בסיסים חלשים | -10℃~100℃ |
13 | הָיָה יָכוֹל | עמידות בשמן, עמידות בפני שחיקה, עמידות בטמפרטורה נמוכה, עמידות בפני הזדקנות | אבקות מוצקות | -5℃~80℃ |
מושב FKM/FPM/VITOM לשסתום פרפר
מושב סיליקון לשסתום פרפר
מושב EPDM בדרגת מזון לשסתום פרפר
מושב EPDM עמיד בחום עבור שסתום פרפר
מושב EPDM עמיד בפני שחיקה עבור שסתום פרפר
מושב מונומר אתילן פרופילן דיאן לשסתום פרפר
מושב NBR עמיד בפני שחיקה לשסתום פרפר
מושב גומי Buna-N/NBR/ניטריל בוטאדיאן לשסתום פרפר
צריבה HNBR לשסתום פרפר











