Katup Kupu-kupu Tipe Wafer Cakram GGG40 DN50-DN300 Tuas
Fitur-fitur
Siklus Operasi | Luwih saka 100.000 kali |
Tingkat Kebocoran | Segel kedap gelembung tanpa bocor |
Torsi Rendah | Operasi gampang lan fleksibel |
Penyegelan Bidirectional | Posisi instalasi apa wae |
Biaya sing luwih murah | Struktur sing prasaja lan kompak kanthi efektifitas biaya sing dhuwur |
Resistensi Aliran Rendah | Ningkatake efisiensi cairan lan nyuda konsumsi energi |
Bahan Penyegel | Macem-macem jinis luwih saka 15 jinis |
Kelas Pelapisan | Kahanan konvensional lan khusus C1-C5 & CX |
Aplikasi sing jembar | Pangolahan banyu, petrokimia, kapal laut, pertambangan, listrik, lan liya-liyane |
Sertifikat | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Spesifikasi
Standar Desain | EN 593 API 609 |
Standar Flange Paling Apik | ISO 5211 |
Standar Flensa Ujung | EN1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS 10K |
Dimensi Adhep-adhepan | API 609, EN558-1 Seri 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Standar Pengujian | API 598, EN12266 |
Suhu | -20℃~120℃ (gumantung saka bahan sealing) |
Bahan Awak | Wesi Cor, Wesi Ulet |
Bahan Cakram | Besi ulet + FEB / Ni / Cr / Nylon / Halar |
Bahan Poros | Baja Tahan Karat, Aluminium Perunggu, Inconel |
Bahan Kursi | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Silikon |
Operator | Tuas, Gearbox, Pneumatik, Aktuator Listrik |
Dimensi
Ukuran | D | □T | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Ndhuwur | |||
F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | ||||
DN50 | 43 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.6 | 4-19 | F05 |
DN65 | 46 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.7 | 4-19 | F05 |
DN80 | 46 | 9*9 | 160 | 4-19 | 160 | 4-19 | 152.4 | 4-19 | F05 |
DN100 | 52 | 11*11 | 180 | 4-19 | 180 | 4-19 | 190.5 | 4-19 | F07 |
DN125 | 56 | 14*14 | 210 | 4-19 | 210 | 4-19 | 215.9 | 4-22.4 | F07 |
DN150 | 56 | 14*14 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 241.3 | 4-22.4 | F07 |
DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 298.4 | 4-22.4 | F10 |
DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 4-23 | 355 | 4-28 | 361.9 | 4-25.4 | F10 |
DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 4-23 | 410 | 4-28 | 431.8 | 4-25.4 | F10 |
DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 4-23 | 470 | 4-28 | 476.2 | 4-28.4 | F10 |
DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 4-28 | 525 | 4-31 | 539.7 | 4-28.4 | F14 |
DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 4-28 | 585 | 4-31 | 577.8 | 4-31.8 | F14 |
DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 4-28 | 650 | 4-34 | 635 | 4-31.8 | F14 |
Katup kupu-kupu garis tengah tipe wafer Disc GGG40 minangka katup mati putar sing akeh digunakake kanthi ciri khas struktur sing prasaja lan kompak, kabutuhan ruang minimal, lan kaluwihan kayata operasi sing lancar, penyegelan sing bisa dipercaya, lan instalasi lan perawatan sing gampang. Katup kupu-kupu wafer Tuas iki cocok kanggo macem-macem sektor industri, kalebu minyak bumi, kimia, pangolahan banyu, gas kutha, lan pasokan banyu, utamane kanggo fungsi on-off lan pangaturan ing kahanan suhu lan tekanan normal. Katup kupu-kupu sing disetujoni WRAS & ACS cocok digunakake ing sistem banyu ngombe, tundhuk karo standar sanitasi kanggo proyek banyu ngombe.










