វ៉ាល់បញ្ចេញខ្យល់បាល់ពីរសម្រាប់បំពង់ទឹក
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ស្តង់ដាររចនា | EN1074-2000 |
វិមាត្រគែម | EN1092-2 PN10/PN16 |
ស្តង់ដារសាកល្បង | EN12266 |
សីតុណ្ហភាព | -២០℃~៨០℃ |
សម្ភារៈតួ | ដែកវណ្ណះ, ដែកបត់បាន, ដែកថែបកាបូន |
សម្ភារៈបាល់ | ABS, EPDM |
សម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់ | EPDM |
ការរចនាបង្រួម | រន្ធពីរ និងបន្ទប់ពីរ |
ឧបករណ៍អណ្តែតទឹកដែលមានស្ថេរភាព | សមត្ថភាពបញ្ចេញខ្ពស់រហូតដល់ល្បឿនសំឡេង |
គ្មានដៃ ឬ ដងថ្លឹង | ការពារការរំញ័រ ការពត់កោង និងការបិទដោយផ្ទាល់នៃអណ្តែត |
ថ្នាក់ថ្នាំកូត | លក្ខខណ្ឌធម្មតា និងពិសេសនៃ C1-C5 & CX |
វិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
ពាក្យសុំ | ល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធចែកចាយបំពង់ |
វិមាត្រ
| ទំហំ | ក | PN10/16 | ច | ហ | |||||
| ហ្វ ឌី | ហ្វ ឌី១ | ហ្វ ឌី២ | ន - ច ឃ | ខ | |||||
| DN40 | ២៥០ | ១៥០ | ១១០ | ៨៨ | ៤-១៩ | ១៩ | ៣ | ២០៨ | |
| DN50 | ២៥០ | ១៦៥ | ១២៥ | ១០០ | ៤-១៩ | ១៩ | ៣ | ២០៨ | |
| DN65 | ២៥០ | ១៨៥ | ១៤៥ | ១២០ | ៤-១៩ | ១៩ | ៣ | ២០៨ | |
| DN80 | ៣២៥ | ២០០ | ១៦០ | ១៣៥ | ៨-១៩ | ១៩ | ៣ | ២៥០ | |
| DN100 | ៣២៥ | ២២០ | ១៨០ | ១៥៦ | ៨-១៩ | ១៩ | ៣ | ២៧០ | |
| DN125 | ៣២៥ | ២៥០ | ២១០ | ១៨៦ | ៨-១៩ | ១៩ | ៣ | ២៧០ | |
| DN150 | ៤៤០ | ២៨៥ | ២៤០ | ២១២ | ៨-២៣ | ១៩ | ៣ | ៣៤៤ | |
| DN200 | ៦១២ | ៣៤០ | ២៩៥ | ២៦៨ | ៨-២៣ | ១២-២៣ | ២០ | ៣ | ៤៦៨ |











