សន្លាក់កៅស៊ូពង្រីកបាល់ពីរជាន់
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ស្តង់ដារគែមចុង | PN10/16/25, ANSI 125LB/150LB, JIS, DIN, AS |
ស្តង់ដារសាកល្បង | API 598 |
សីតុណ្ហភាព | -១៥ ℃ ~ ៨០ ℃ (អាស្រ័យលើសម្ភារៈកៅស៊ូ) |
សម្ភារៈគែម | WCB ស័ង្កសីត្រជាក់ ឬក្តៅ, SS304, SS316 |
សម្ភារៈភ្ជាប់ | EPDM, NBR, FKM, NR, SBR, Chloroprene, កៅស៊ូ + PTFE |
ឧបករណ៍ដែលអាចអនុវត្តបាន | ទឹក, ទឹកសមុទ្រ, ទឹកក្តៅ, ប្រេង, អាស៊ីត, អាល់កាឡាំង, ល |
វិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
រចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចបត់បែនបាន | អនុញ្ញាតឱ្យមានចលនាបួនផ្លូវ ស្រូបយករំញ័រ និងសំឡេងរំខាន |
ការតភ្ជាប់គែមអណ្តែត | ការដំឡើងងាយស្រួល, សម្របខ្លួនទៅនឹងគែមផ្សេងៗគ្នា |
មុខងារ | កាត់បន្ថយសំឡេងរំខាន និងរំញ័រ ស្រូបយកការពង្រីកកម្ដៅ |
វិមាត្រ
| ទំហំ | ឃ | ឃ | PN10 | PN16 | ១៥០ផោន | ការផ្លាស់ទីលំនៅអ័ក្ស | ការផ្លាស់ទីលំនៅផ្ដេក | |||||||
| ហ្វ ឌី១ | Ф D2 | ន - ហ្វ ឃ | ហ្វ ឌី១ | Ф D2 | ន - ហ្វ ឃ | ហ្វ ឌី១ | Ф D2 | ន - ហ្វ ឃ | ផ្នែកបន្ថែម | ការបង្ហាប់ | ||||
| DN32 | ១៧៥ | ១៤ | ១៤០ | ១០០ | ៤-១៩ | ១៤០ | ១០០ | ៤-១៩ | ១១៥ | ៨៨.៩ | ៤-១៦.១ | ៣០ | ៥០ | ៤៥ |
| DN40 | ១៧៥ | ២០ | ១៥០ | ១១០ | ៤-១៩ | ១៥០ | ១១០ | ៤-១៩ | ១២៥ | ៩៨.៤ | ៤-១៦.១ | ៣០ | ៥០ | ៤៥ |
| DN50 | ១៧៥ | ២០ | ១៦៥ | ១២៥ | ៤-១៩ | ១៦៥ | ១២៥ | ៤-១៩ | ១៥០ | ១២០.៦ | ៤-១៩ | ៣០ | ៥០ | ៤៥ |
| DN65 | ១៧៥ | ២០ | ១៨៥ | ១៤៥ | ៤-១៩ | ១៨៥ | ១៤៥ | ៤-១៩ | ១៨០ | ១៣៩.៧ | ៤-១៩ | ៣០ | ៥០ | ៤៥ |
| DN80 | ១៧៥ | ២២ | ២០០ | ១៦០ | ៨-១៩ | ២០០ | ១៦០ | ៨-១៩ | ១៩០ | ១៥២.៤ | ៤-១៩ | ៣០ | ៥០ | ៤៥ |
| DN100 | ២២៥ | ២៤ | ២២០ | ១៨០ | ៨-១៩ | ២២០ | ១៨០ | ៨-១៩ | ២៣០ | ១៩០.៥ | ៨-១៩ | ៣៥ | ៥០ | ៤០ |
| DN125 | ២២៥ | ២៦ | ២៥០ | ២១០ | ៨-១៩ | ២៥០ | ២១០ | ៨-១៩ | ២៥៥ | ២១៥.៩ | ៨-២២.៤ | ៣៥ | ៥០ | ៤០ |
| DN150 | ២២៥ | ២៦ | ២៨៥ | ២៤០ | ៨-២៣ | ២៨៥ | ២៤០ | ៨-២៣ | ២៨០ | ២៤១.៣ | ៨-២២.៤ | ៣៥ | ៥០ | ៤០ |
| DN200 | ៣២៥ | ៣០ | ៣៤០ | ២៩៥ | ៨-២៣ | ៣៤០ | ២៩៥ | ១២-២៣ | ៣៤៥ | ២៩៨.៤ | ៨-២២.៤ | ៣៥ | ៥០ | ៣៥ |
| DN250 | ៣២៥ | ៣២ | ៣៩៥ | ៣៥០ | ១២-២៣ | ៤០៥ | ៣៥៥ | ១២-២៨ | ៤០៥ | ៣៦១.៩ | ១២-២៥.៤ | ៣៥ | ៦០ | ៣៥ |
| DN300 | ៣២៥ | ៣២ | ៤៤៥ | ៤០០ | ១២-២៣ | ៤៦០ | ៤១០ | ១២-២៨ | ៤៨៥ | ៤៣១.៨ | ១២-២៥.៤ | ៣៥ | ៦០ | ៣៥ |
| DN350 | ៣២៥ | ៣៩ | ៥០៥ | ៤៦០ | ១៦-២៣ | ៥២០ | ៤៧០ | ១៦-២៨ | ៥៣៥ | ៤៧៦.២ | ១២-២៨.៤ | ៣៥ | ៦០ | ៣៥ |
| DN400 | ៣២៥ | ៤២ | ៥៦៥ | ៥១៥ | ១៦-២៨ | ៥៨០ | ៥២៥ | ១៦-៣១ | ៥៩៥ | ៥៣៩.៧ | ១៦-២៨.៤ | ៣៥ | ៦០ | ៣៥ |
| DN450 | ៣២៥ | ៤៥ | ៦១៥ | ៥៦៥ | ២០-២៨ | ៦៤០ | ៥៨៥ | ២០-៣១ | ៦៣៥ | ៥៧៧.៨ | ១៦-៣១.៨ | ៣៥ | ៦០ | ៣៥ |
| DN500 | ៣២៥ | ៤៨ | ៦៧០ | ៦២០ | ២០-២៨ | ៧១៥ | ៦៥០ | ២០-៣៤ | ៧០០ | ៦៣៥.០ | ២០-៣១.៨ | ៣៥ | ៦០ | ៣៥ |
| DN600 | ៣២៥ | ៥៥ | ៧៨០ | ៧២៥ | ២០-៣១ | ៨៤០ | ៧៧០ | ២០-៣៧ | ៨១៥ | ៧៤៩.៣ | ២០-៣៥.១ | ៣៥ | ៦០ | ៣៥ |











