ប្រដាប់ភ្ជាប់ដែកដែលអាចបត់បែនបានជាសកលសម្រាប់បំពង់
លក្ខណៈពិសេស
បំពង់ដែកដែលអាចបត់បែនបាន គឺជាប្រភេទបំពង់ដែកវណ្ណះមួយប្រភេទ ការភ្ជាប់ប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់បំពង់ពីរ។ វាអាចភ្ជាប់បំពង់ដែលមានសម្ភារៈដូចគ្នា ឬបំពង់ដែលមានសម្ភារៈផ្សេងៗគ្នា។ វាអាចភ្ជាប់បំពង់ដែលមានទំហំដូចគ្នា ឬបំពង់ដែលមានទំហំខុសៗគ្នា។ បំពង់បត់បែន ការភ្ជាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់បំពង់ដែលផលិតពីវត្ថុធាតុដើមដូចជាដែកដែលអាចបត់បែនបាន ដែកថែប PVC AC GRP ជាដើម។
មុខងារចម្បង៖ ការថែទាំបំពង់បង្ហូរប្រេង ការតភ្ជាប់បំពង់ដែលមានវត្ថុធាតុដើម ឬទំហំផ្សេងៗគ្នា ការតម្រឹមបំពង់ ការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅបំពង់ ការស្រូបយករំញ័រ ការសម្របខ្លួនទៅនឹងការមិនត្រង់បន្តិចបន្តួច ដែលអនុញ្ញាតឱ្យបំពង់ពង្រីក និងរួមតូចដោយសារកម្ដៅ។
ការដាក់ពាក្យ៖ ប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកស្អាត ការដឹកជញ្ជូនសារធាតុរាវអព្យាក្រឹត ការព្យាបាលទឹកស្អុយ បំពង់បង្ហូរឧស្សាហកម្ម ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តកសិកម្ម ជាដើម។។
លក្ខណៈពិសេសផលិតផល:
● ភាពអត់ធ្មត់ជួរធំទូលាយលើ OD (រហូតដល់ 24mm)
● សម្រាប់សម្ភារៈផ្សេងៗគ្នា ឬអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
● អាចt ទំហំសំខាន់ៗរបស់បំពង់ក្នុងទីតាំងសមហេតុផលបំផុត
● ប្រដាប់បិទភ្ជាប់គឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អឥតខ្ចោះបន្ទាប់ពីបានផ្គុំរួច
● ហានិភ័យនៃការលេចធ្លាយត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅពេលដែល OD បំពង់នៅជួរអប្បបរមា
● ថ្នាំកូត FBE ស្របតាម BS 6920-1
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ស្តង់ដារបំពង់ | EN 545, ISO2531 |
| ស្តង់ដារសាកល្បង | EN 12266-1 |
| ស្តង់ដារថ្នាំកូត | EN 30677, EN14901 |
| ការតភ្ជាប់ | អាចភ្ជាប់បំពង់ផ្សេងៗគ្នាដែលមាន OD បំពង់នៅក្នុងជួរភ្ជាប់បំពង់របស់យើង។ |
| សីតុណ្ហភាព | -១០ ℃ ~ ១២០ ℃ (អាស្រ័យលើសម្ភារៈ gasket) |
| សម្ភារៈតួ | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន |
| សម្ភារៈក្រពេញ | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន |
| សម្ភារៈប្រដាប់បិទជិត | EPDM, SBR, NR (ស្របតាម EN 681.1) |
| សម្ភារៈប៊ូឡុង/គ្រាប់ | ដែកស័ង្កសី, ដែកអ៊ីណុក |
| ការតភ្ជាប់សម្រាប់បំពង់ | ដែកស្វិត, ដែកថែប, PVC, AC, GRP |
| វិញ្ញាបនបត្រ | ISO CE, WRAS, ACS |
| ថ្នាក់ថ្នាំកូត | លក្ខខណ្ឌធម្មតា និងពិសេសនៃ C1-C5 & CX |
វិមាត្រ
ទំហំ | បំពង់ ជួរ OD | ល | ឃ | ហ | ប៊ូឡុង | |
ន | ទំហំ | |||||
៤០ | ៤៤-៦០ | ១៤០ | ១៤៦ | ៧៥ | ២ | M12×140 |
៥០ | ៤៨-៦៤ | ១៤០ | ១៦២ | ៧៥ | ២ | |
៥០ | ៥៦-៧៤ | ១៤០ | ១៦២ | ៧៥ | ២ | |
៦០/៦៥ | ៥៦-៧៤ | ១៤០ | ១៨២ | ៧៥ | ៤ | |
៦៥ | ៧២-៨៨ | ១៤០ | ១៨២ | ៧៥ | ៤ | |
៨០ | ៨៥-១០៥ | ១៤០ | ១៩៨ | ៧៥ | ៤ | |
១០០ | ៨៥-១០៥ | ១៤០ | ២១៨ | ៨០ | ៤ | |
១០០ | ៩៨-១១៨ | ១៤០ | ២១៨ | ៨០ | ៤ | |
១០០ | ១០៨-១២៨ | ១៤០ | ២១៨ | ៨០ | ៤ | |
១២៥ | ១០៨-១២៨ | ១៦០ | ២៤៨ | ៨០ | ៤ | M12×160 |
១២៥ | ១២៣-១៤៥ | ១៦០ | ២៤៨ | ៨៥ | ៤ | |
១២៥ | ១៣២-១៥៤ | ១៦០ | ២៤៨ | ៨៥ | ៤ | |
១៥០ | ១៣២-១៥៤ | ១៦០ | ២៨២ | ៨៥ | ៤ | |
១៥០ | ១៥៧-១៨១ | ១៦០ | ២៨២ | ៨៥ | ៤ | |
២០០ | ១៩២-២១២ | ១៦០ | ៣៣៨ | ៨៥ | ៤ | |
២០០ | ២១៥-២៣៥ | ១៦០ | ៣៣៨ | ៨៥ | ៤ | |
២៥០ | ២២២-២៤៦ | ១៦០ | ៣៩៨ | ៨៥ | ៦ | |
២៥០ | ២៤៦-២៦៨ | ១៦០ | ៣៩៨ | ៨៥ | ៦ | |
២៥០ | ២៦៧-២៨៩ | ១៦០ | ៣៩៨ | ៨៥ | ៦ | |
២៥០ | ២៧៦-២៩៨ | ១៦០ | ៤០០ | ៨៥ | ៦ | |
៣០០ | ៣០៨-៣៣២ | ១៦០ | ៤៥៣ | ៩០ | ៦ | |
៣០០ | ៣២២-៣៤៦ | ១៦០ | ៤៥៥ | ៩០ | ៦ | |
៣៥០ | ៣៤៤-៣៦៨ | ១៦០ | ៥១៨ | ៩០ | ៨ | |
៣៥០ | ៣៦៧-៣៩១ | ១៦០ | ៥១៨ | ៩០ | ៨ | |
៤០០ | ៣៩២-៤១៦ | ១៦០ | ៥៧៨ | ៩០ | ៨ | |
៤០០ | ៤១៧-៤៣៩ | ១៦០ | ៥៧៨ | ៩០ | ៨ | |
៤០០ | ៤៣៦-៤៥៨ | ១៦០ | ៥៧៨ | ៩០ | ៨ | |
៤៥០ | ៤៣៦-៤៥៨ | ១៦០ | ៦៣៨ | ៩០ | ១០ | |
៤៥០ | ៤៧៤-៤៩៦ | ១៦០ | ៦៣៨ | ៩០ | ១០ | |
៥០០ | ៤៩០-៥១២ | ១៦០ | ៧១២ | ៩០ | ១០ | |
៥០០ | ៥២៤-៥៤៦ | ១៦០ | ៧១២ | ៩០ | ១០ | |
៥០០ | ៥៤០-៥៦២ | ១៦០ | ៧១២ | ៩០ | ១០ | |
៦០០ | ៥៩៧-៦១៧ | ១៦០ | ៨៣៨ | ១០០ | ១០ | |
៦០០ | ៦១៩-៦៣៩ | ១៦០ | ៨៣៨ | ១០០ | ១០ | |
៦០០ | ៦២៨-៦៥០ | ១៦០ | ៨៣៨ | ១០០ | ១០ | |
ចំណាំ៖ សម្រាប់ទំហំផ្សេងទៀតដែលមិនបានរៀបរាប់ខាងលើ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងបន្ថែម។













