សន្ទះបិទបើកទ្វារអង្គុយធន់ AWWA C509 NRS គែម
លក្ខណៈពិសេស
ភាពធន់នឹងលំហូរទាប | ការរចនាឆានែលពេញនៃរាងកាយវ៉ាល់ |
ការរចនាវ៉ាល់ | ដើមមិនឡើង |
កម្រិតនៃការលេចធ្លាយ | ការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងតឹងជាមួយពពុះដោយគ្មានការលេចធ្លាយ |
ការអនុវត្ត | អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ និងដំណើរការផ្សាភ្ជាប់ដែលអាចទុកចិត្តបាន |
កម្លាំងបង្វិលជុំទាប | ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល និងអាចបត់បែនបាន |
ការផ្សាភ្ជាប់ទ្វេទិស | ទិសដៅលំហូរគ្មានដែនកំណត់ និងងាយស្រួលតំឡើង |
ថ្នាក់ថ្នាំកូត | លក្ខខណ្ឌធម្មតា និងពិសេសនៃ C1-C5 & CX |
កម្មវិធីទូលំទូលាយ | ការព្យាបាលទឹក ប្រព័ន្ធលូ ជាដើម |
វិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ស្តង់ដាររចនា | AWWA C509 |
ស្តង់ដារគែមចុង | ANSI 150# |
វិមាត្រមុខទល់មុខគ្នា | ANSI B16.10 |
ស្តង់ដារសាកល្បង | API 598, EN12266 |
សីតុណ្ហភាព | -២០ ℃ ~ ៨០ ℃ (អាស្រ័យលើសម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់) |
សម្ភារៈតួ | ដែកស្វិត (GGG50) |
សម្ភារៈឌីស | ដែកស្វិត + EPDM/NBR |
សម្ភារៈអ័ក្ស | ដែកអ៊ីណុក |
សម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់ | EPDM, NBR |
ប្រតិបត្តិករ | កង់ដៃ, ប្រអប់លេខ, ខ្យល់, ឧបករណ៍បញ្ជាអគ្គិសនី |
វិមាត្រ
| ទំហំ | ល | ហ | ចូល | PN10 | PN16 | PN25 | |||||
| F4 របស់អ្នក | ពី F5 | BS 5163 / AWWA | ហ្វ ឌី១ | ន - ហ្វ ឃ | ហ្វ ឌី១ | ន - ហ្វ ឃ | ហ្វ ឌី១ | ន - ហ្វ ឃ | |||
| DN40 | ១៤០ | ២៤០ | ១៦៥ | ២៨០ | ១៦០ | ១១០ | ៤-១៩ | ១១០ | ៤-១៩ | ||
| DN50 | ១៥០ | ២៥០ | ១៧៨ | ៣០០ | ១៦០ | ១២៥ | ៤-១៩ | ១២៥ | ៤-១៩ | ១២៥ | ៤-១៩ |
| DN65 | ១៧០ | ២៧០ | ១៩០ | ៣៤៥ | ១៦០ | ១៤៥ | ៤-១៩ | ១៤៥ | ៤-១៩ | ១៤៥ | ៨-១៩ |
| DN80 | ១៨០ | ២៨០ | ២០៣ | ៣៩០ | ២០០ | ១៦០ | ៨-១៩ | ១៦០ | ៨-១៩ | ១៦០ | ៨-១៩ |
| DN100 | ១៩០ | ៣០០ | ២២៩ | ៤៣០ | ២០០ | ១៨០ | ៨-១៩ | ១៨០ | ៨-១៩ | ១៩០ | ៨-២៣ |
| DN125 | ២០០ | ៣២៥ | ២៥៤ | ៥១០ | ២៦០ | ២១០ | ៨-១៩ | ២១០ | ៨-១៩ | ២២០ | ៨-២៨ |
| DN150 | ២១០ | ៣៥០ | ២៦៧ | ៥៦៥ | ២៦០ | ២៤០ | ៨-២៣ | ២៤០ | ៨-២៣ | ២៥០ | ៨-២៨ |
| DN200 | ២៣០ | ៤០០ | ២៩២ | ៦៨០ | ៣២០ | ២៩៥ | ៨-២៣ | ២៩៥ | ១២-២៣ | ៣១០ | ១២-២៨ |
| DN250 | ២៥០ | ៤៥០ | ៣៣០ | ៨២០ | ៤០០ | ៣៥០ | ១២-២៣ | ៣៥៥ | ១២-២៨ | ៣៧០ | ១២-៣១ |
| DN300 | ២៧០ | ៥០០ | ៣៥៦ | ៩៣០ | ៤០០ | ៤០០ | ១២-២៣ | ៤១០ | ១២-២៨ | ៤៣០ | ១៦-៣១ |
| DN350 | ២៩០ | ៥៥០ | ៣៨១ | ១០២០ | ៤៦០ | ៤៦០ | ១៦-២៣ | ៤៧០ | ១៦-២៨ | ៤៩០ | ១៦-៣៤ |
| DN400 | ៣១០ | ៦០០ | ៤០៦ | ១១០០ | ៤៦០ | ៥១៥ | ១៦-២៨ | ៥២៥ | ១៦-៣១ | ៥៥០ | ១៦-៣៧ |
| DN450 | ៣៣០ | ៦៥០ | ៤៣២ | ១១៨០ | ៥៦០ | ៥៦៥ | ២០-២៨ | ៥៨៥ | ២០-៣១ | ៦០០ | ២០-៣៧ |
| DN500 | ៣៥០ | ៧០០ | ៤៥៧ | ១២៥០ | ៦៥០ | ៦២០ | ២០-២៨ | ៦៥០ | ២០-៣៤ | ៦៦០ | ២០-៣៧ |
| DN600 | ៣៩០ | ៨០០ | ៥០៨ | ១៣៧០ | ៦៥០ | ៧២៥ | ២០-៣១ | ៧៧០ | ២០-៣៧ | ៧៧០ | ២០-៤១ |
-
សេចក្តីផ្តើម៖ AWWA C509 សន្ទះបិទបើកទ្វារដែលអាចទ្រាំទ្របាន និងដើមមិនងើបឡើង
-
ការដំឡើង
-
កម្មវិធី










