សន្ទះបិទបើកទ្វារអង្គុយធន់ AWWA C509 OS&Y គែម
លក្ខណៈពិសេស
ភាពធន់នឹងលំហូរទាប | ការរចនាឆានែលពេញនៃរាងកាយវ៉ាល់ |
ការរចនាវ៉ាល់ | វីស និង នឹមខាងក្រៅ |
កម្រិតនៃការលេចធ្លាយ | ការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងតឹងជាមួយពពុះដោយគ្មានការលេចធ្លាយ |
ការអនុវត្ត | អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ និងដំណើរការផ្សាភ្ជាប់ដែលអាចទុកចិត្តបាន |
កម្លាំងបង្វិលជុំទាប | ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល និងអាចបត់បែនបាន |
ការផ្សាភ្ជាប់ទ្វេទិស | ទិសដៅលំហូរគ្មានដែនកំណត់ និងងាយស្រួលតំឡើង |
ថ្នាក់ថ្នាំកូត | លក្ខខណ្ឌធម្មតា និងពិសេសនៃ C1-C5 & CX |
កម្មវិធីទូលំទូលាយ | ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹក ប្រព័ន្ធលូ ប្រព័ន្ធភ្លើង ប្រព័ន្ធ HVAC ជាដើម |
វិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ស្តង់ដាររចនា | AWWA C509 |
ស្តង់ដារគែមចុង | ANSI 150# |
វិមាត្រមុខទល់មុខគ្នា | ANSI B16.10 |
ស្តង់ដារសាកល្បង | API 598, EN12266 |
សីតុណ្ហភាព | -២០ ℃ ~ ៨០ ℃ (អាស្រ័យលើសម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់) |
សម្ភារៈតួ | ដែកស្វិត (GGG50) |
សម្ភារៈឌីស | ដែកស្វិត + EPDM/NBR |
សម្ភារៈអ័ក្ស | ដែកអ៊ីណុក |
សម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់ | EPDM, NBR |
ប្រតិបត្តិករ | កង់ដៃ, ប្រអប់លេខ, ខ្យល់, ឧបករណ៍បញ្ជាអគ្គិសនី |
វិមាត្រ
| ទំហំ | ល | ហ | ចូល | PN10 | PN16 | PN25 | |||||
| F4 របស់អ្នក | ពី F5 | BS 5163 | ហ្វ ឌី១ | ន - ហ្វ ឃ | ហ្វ ឌី១ | ន - ហ្វ ឃ | ហ្វ ឌី១ | ន - ហ្វ ឃ | |||
| DN50 | ១៥០ | ២៥០ | ១៧៨ | ២៨០ | ២០០ | ១២៥ | ៤-១៩ | ១២៥ | ៤-១៩ | ១២៥ | ៤-១៩ |
| DN65 | ១៧០ | ២៧០ | ១៩០ | ៣៤០ | ២០០ | ១៤៥ | ៤-១៩ | ១៤៥ | ៤-១៩ | ១៤៥ | ៨-១៩ |
| DN80 | ១៨០ | ២៨០ | ២០៣ | ៣៧០ | ២៤០ | ១៦០ | ៨-១៩ | ១៦០ | ៨-១៩ | ១៦០ | ៨-១៩ |
| DN100 | ១៩០ | ៣០០ | ២២៩ | ៤០៥ | ២៤០ | ១៨០ | ៨-១៩ | ១៨០ | ៨-១៩ | ១៩០ | ៨-២៣ |
| DN125 | ២០០ | ៣២៥ | ២៥៤ | ៥៣៥ | ២៨០ | ២១០ | ៨-១៩ | ២១០ | ៨-១៩ | ២២០ | ៨-២៨ |
| DN150 | ២១០ | ៣៥០ | ២៦៧ | ៥៦៥ | ២៨០ | ២៤០ | ៨-២៣ | ២៤០ | ៨-២៣ | ២៥០ | ៨-២៨ |
| DN200 | ២៣០ | ៤០០ | ២៩២ | ៧០០ | ៣៥០ | ២៩៥ | ៨-២៣ | ២៩៥ | ១២-២៣ | ៣១០ | ១២-២៨ |
| DN250 | ២៥០ | ៤៥០ | ៣៣០ | ៨៨៥ | ៤៥០ | ៣៥០ | ១២-២៣ | ៣៥៥ | ១២-២៨ | ៣៧០ | ១២-៣១ |
| DN300 | ២៧០ | ៥០០ | ៣៥៦ | ៩៦០ | ៤៥០ | ៤០០ | ១២-២៣ | ៤១០ | ១២-២៨ | ៤៣០ | ១៦-៣១ |
| DN350 | ២៩០ | ៥៥០ | ៣៨១ | ១១៥៩ | ៤៦០ | ៤៦០ | ១៦-២៣ | ៤៧០ | ១៦-២៨ | ៤៩០ | ១៦-៣៤ |
| DN400 | ៣១០ | ៦០០ | ៤០៦ | ១២៥០ | ៤៦០ | ៥១៥ | ១៦-២៨ | ៥២៥ | ១៦-៣១ | ៥៥០ | ១៦-៣៧ |
| DN450 | ៣៣០ | ៦៥០ | ៤៣២ | ១៣៧៥ | ៥៥០ | ៥៦៥ | ២០-២៨ | ៥៨៥ | ២០-៣១ | ៦០០ | ២០-៣៧ |
| DN500 | ៣៥០ | ៧០០ | ៤៥៧ | ១៤៧០ | ៦០០ | ៦២០ | ២០-២៨ | ៦៥០ | ២០-៣៤ | ៦៦០ | ២០-៣៧ |
| DN600 | ៣៩០ | ៨០០ | ៥០៨ | ១៦៦៩ | ៧០០ | ៧២៥ | ២០-៣១ | ៧៧០ | ២០-៣៧ | ៧៧០ | ២០-៤១ |
-
សេចក្តីផ្តើម៖ AWWA C509 វ៉ាល់ទ្វារវីសខាងក្រៅ និងនឹមដែលអាចទ្រាំទ្របាន
-
ការដំឡើង
-
កម្មវិធី










