វ៉ាល់ទ្វារ NRS អង្គុយលើកៅស៊ូ AS2129 មានគែម
លក្ខណៈពិសេស
ភាពធន់នឹងលំហូរទាប | ការរចនាឆានែលពេញនៃរាងកាយវ៉ាល់ |
ការរចនាវ៉ាល់ | ដើមមិនឡើង |
កម្រិតនៃការលេចធ្លាយ | ការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងតឹងជាមួយពពុះដោយគ្មានការលេចធ្លាយ |
ការអនុវត្ត | អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ និងដំណើរការផ្សាភ្ជាប់ដែលអាចទុកចិត្តបាន |
កម្លាំងបង្វិលជុំទាប | ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល និងអាចបត់បែនបាន |
ការផ្សាភ្ជាប់ទ្វេទិស | ទិសដៅលំហូរគ្មានដែនកំណត់ និងងាយស្រួលតំឡើង |
ថ្នាក់ថ្នាំកូត | លក្ខខណ្ឌធម្មតា និងពិសេសនៃ C1-C5 & CX |
កម្មវិធីទូលំទូលាយ | ការព្យាបាលទឹក ប្រព័ន្ធលូ ជាដើម |
វិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ស្តង់ដាររចនា | AS2638.2 |
ស្តង់ដារគែមចុង | AS2129 តារាង E, តារាង D |
វិមាត្រមុខទល់មុខគ្នា | AS2638.2, BS 5163 |
ស្តង់ដារសាកល្បង | BS 12266-1 |
សីតុណ្ហភាព | -២០ ℃ ~ ៨០ ℃ (អាស្រ័យលើសម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់) |
សម្ភារៈតួ | ដែកស្វិត (GGG50) |
សម្ភារៈឌីស | ដែកស្វិត + EPDM/NBR |
សម្ភារៈអ័ក្ស | ដែកអ៊ីណុក |
សម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់ | EPDM, NBR |
ប្រតិបត្តិករ | កង់ដៃ, ប្រអប់លេខ, ខ្យល់, ឧបករណ៍បញ្ជាអគ្គិសនី |
វិមាត្រ
| ទំហំ | ល | តារាង E | ខ | ||
| ហ្វ ឌី | ហ្វ ឌី១ | ន - ហ្វ ឃ | |||
| DN40 | ១៦៥ | ១៣៥ | ៩៨ | ៤-១៤ | ១៦ |
| DN50 | ១៧៨ | ១៥០ | ១១៤ | ៤-១៨ | ១៩ |
| DN65 | ១៩០ | ១៦៥ | ១២៧ | ៤-១៨ | ១៩ |
| DN80 | ២០៣ | ១៨៥ | ១៤៦ | ៤-១៨ | ១៩ |
| DN100 | ២២៩ | ២១៥ | ១៧៨ | ៨-១៨ | ២២ |
| DN125 | ២៥៤ | ២៥៥ | ២១០ | ៨-១៨ | ២២ |
| DN150 | ២៦៧ | ២៨០ | ២៣៥ | ៨-២២ | ២២ |
| DN200 | ២៩២ | ៣៣៥ | ២៩២ | ៨-២២ | ២៥ |
| DN250 | ៣៣០ | ៤០៥ | ៣៥៦ | ១២-២២ | ២៥ |
| DN300 | ៣៥៦ | ៤៥៥ | ៤០៦ | ១២-២៦ | ២៩ |
| DN350 | ៣៨១ | ៥២៥ | ៤៧០ | ១២-២៦ | ៣២ |
| DN400 | ៤០៦ | ៥៨០ | ៥២១ | ១២-២៦ | ៣២ |
| DN450 | ៤៣២ | ៦៤០ | ៥៨៤ | ១៦-២៦ | ៣៥ |
| DN500 | ៤៥៧ | ៧០៥ | ៦៤១ | ១៦-២៦ | ៣៨ |
| DN600 | ៥០៨ | ៨២៥ | ៧៥៦ | ១៦-៣៣ | ៤០ |
RAQ










