សន្ទះបិទបើកទ្វារដែក OS&Y
លក្ខណៈពិសេស
សន្ទះបិទបើកទ្វាររាងជាគែមដែកវណ្ណះមានទ្វាររអិលដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរ ដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងរោងចក្រប្រេងកាត គីមី និងថាមពលកំដៅសម្រាប់កម្មវិធីបើក ឬបិទទាំងស្រុងនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរប្រេង ចំហាយទឹក ឬសារធាតុរាវ។ ការរចនារបស់វាធានានូវការបាត់បង់សម្ពាធទាប ការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាមួយនឹងកៅអីដែកអ៊ីណុក ឬយ៉ាន់ស្ព័ររឹង និងជម្រើសសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដោយដៃ ខ្យល់ អគ្គិសនី ឬហ្គែរ។ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់ភាពធន់ ការលេចធ្លាយតិចតួចបំផុត និងប្រតិបត្តិការកម្លាំងបង្វិលជុំទាប វាល្អសម្រាប់សេវាកម្មបើក/បិទ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងល្បឿនទេ។
លក្ខណៈពិសេសរបស់វ៉ាល់ទ្វារ OS&Y៖
● ការរចនាវីស និងនឹមខាងក្រៅ
● គម្របម៉ាស៊ីនដែលមានប៊ូឡុង
● ជ្រុងដែលមានមគ្គុទ្ទេសក៍ពេញលេញ
● ដើមដុះឡើង
● ជាមួយប្រតិបត្តិការហ្គែរ
● ចុងគែម
● ដើមរលោងកម្លាំងបង្វិលជុំទាបសម្រាប់ការបិទដែលអាចទុកចិត្តបាន
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ស្តង់ដាររចនា | API 600, API603, GB/T 12234, JIS B2071 |
ស្តង់ដារគែមចុង | EN 1092 PN16, ANSI 150LB, JIS 10K |
វិមាត្រមុខទល់មុខគ្នា | ASME B16.10, DIN F5, GB/T 12221, JIS B2002 |
ស្តង់ដារសាកល្បង | API 598 |
សីតុណ្ហភាព | ≤425℃ (អាស្រ័យលើសម្ភារៈរាងកាយ) |
សម្ភារៈតួ | WCB, WC6, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, 2205 |
សម្ភារៈឌីស | WCB+13CR/STL, ដែកអ៊ីណុក |
សម្ភារៈអ័ក្ស | ដែកអ៊ីណុក |
សម្ភារៈកៅអី | ដែកអ៊ីណុក, STL |
ប្រតិបត្តិករ | ប្រអប់លេខដៃ, ខ្យល់, ឧបករណ៍បញ្ជាអគ្គិសនី |
វិមាត្រ
| ទំហំ | ល | PN16 | ANSI 150LB | JIS 10K | ||||
| ឌីន F5/ជីកាបៃ | ASME/JIS | ហ្វ ឌី១ | ន - ហ្វ ឃ | ហ្វ ឌី១ | ន - ហ្វ ឃ | ហ្វ ឌី១ | ន - ហ្វ ឃ | |
| DN15 | ១៣០ | ១០៨ | ៦៥ | ៤-១៤ | ៦០.៣ | ៤-១២.៧ | ៧០ | ៤-១៥ |
| DN20 | ១៥០ | ១១៧ | ៧៥ | ៤-១៤ | ៦៩.៩ | ៤-១២.៧ | ៧៥ | ៤-១៥ |
| DN25 | ១៦០ | ១២៧ | ៨៥ | ៤-១៤ | ៧៩.៤ | ៤-១២.៧ | ៩០ | ៤-១៩ |
| DN32 | ១៨០ | ១៤០ | ១០០ | ៤-១៨ | ៨៨.៩ | ៤-១២.៧ | ១០០ | ៤-១៩ |
| DN40 | ២០០ | ១៦៥ | ១១០ | ៤-១៨ | ៩៨.៦ | ៤-១៦ | ១០៥ | ៤-១៩ |
| DN50 | ២៥០ | ១៧៨ | ១២៥ | ៤-១៨ | ១២០.៦ | ៤-១៩ | ១២០ | ៤-១៩ |
| DN65 | ២៦៥ | ១៩០ | ១៤៥ | ៤-១៨ | ១៣៩.៧ | ៤-១៩ | ១៤០ | ៤-១៩ |
| DN80 | ២៨០ | ២០៣ | ១៦០ | ៨-១៨ | ១៥២.៤ | ៤-១៩ | ១៥០ | ៨-១៩ |
| DN100 | ៣០០ | ២២៩ | ១៨០ | ៨-១៨ | ១៩០.៥ | ៨-១៩ | ១៧៥ | ៨-១៩ |
| DN125 | ៣២៥ | ២៥៤ | ២១០ | ៨-១៨ | ២១៥.៩ | ៨-២២.៤ | ២១០ | ៨-២៣ |
| DN150 | ៣៥០ | ២៦៧ | ២៤០ | ៨-២២ | ២៤១.៣ | ៨-២២.៤ | ២៤០ | ៨-២៣ |
| DN200 | ៤០០ | ២៩២ | ២៩៥ | ១២-២២ | ២៩៨.៤ | ៨-២២.៤ | ២៩០ | ១២-២៣ |
| DN250 | ៤៥០ | ៣៣០ | ៣៥៥ | ១២-២៦ | ៣៦១.៩ | ១២-២៥.៤ | ៣៥៥ | ១២-២៥ |
| DN300 | ៥០០ | ៣៥៦ | ៤១០ | ១២-២៦ | ៤៣១.៨ | ១២-២៥.៤ | ៤០០ | ១៦-២៥ |
| DN350 | ៥៥០ | ៣៨១ | ៤៧០ | ១៦-២៨ | ៤៧៦.២ | ១២-២៨.៤ | ៤៤៥ | ១៦-២៥ |
| DN400 | ៦០០ | ៤០៦ | ៥២៥ | ១៦-៣១ | ៥៣៩.៧ | ១៦-២៨.៤ | ៥១០ | ១៦-២៧ |
| DN450 | ៦៥០ | ៤៣២ | ៥៨៥ | ២០-៣១ | ៥៧៧.៨ | ១៦-៣១.៨ | ៥៦៥ | ២០-២៧ |
| DN500 | ៧០០ | ៤៥៧ | ៦៥០ | ២០-៣៤ | ៦៣៥ | ២០-៣១.៨ | ៦២០ | ២០-២៧ |
| DN600 | ៨០០ | ៥០៨ | ៧៧០ | ២០-៣៧ | ៧៤៩.៣ | ២០-៣៥.១ | ៧៣០ | ២៤-៣៣ |











