សន្ទះបិទបើកមេអំបៅដែក PN6 មានគែម ឧបករណ៍បញ្ជាអគ្គិសនី
លក្ខណៈពិសេស
ប្រភេទគែមទ្វេ | រចនាសម្ព័ន្ធសាមញ្ញ និងការតភ្ជាប់ដែលមានស្ថេរភាព |
ការរចនាកៅអី | ស្រទាប់កៅស៊ូវ៉ាល់កានីស |
វដ្តប្រតិបត្តិការ | ជាង 100,000 ដង |
កម្រិតនៃការលេចធ្លាយ | ការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងតឹងជាមួយពពុះដោយគ្មានការលេចធ្លាយ |
កម្លាំងបង្វិលជុំទាប | ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល និងអាចបត់បែនបាន |
ការផ្សាភ្ជាប់ទ្វេទិស | ទីតាំងដំឡើងណាមួយ |
ភាពធន់នឹងលំហូរទាប | បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសារធាតុរាវ និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល |
សម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់សម្បូរបែប | សម្បូរបែបជាង ៥ ប្រភេទ |
ថ្នាក់ថ្នាំកូត | លក្ខខណ្ឌធម្មតា និងពិសេសនៃ C1-C5 & CX |
វិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ស្តង់ដាររចនា | EN 593, API 609 |
ស្តង់ដារគែមខាងលើ | អាយអេសអូ ៥២១១ |
ស្តង់ដារគែមចុង | EN 1092 PN6/10/16, ANSI 150LB, MSS SP44, AWWA C207 |
វិមាត្រមុខទល់មុខគ្នា | EN 558-1 ស៊េរី 13 |
ស្តង់ដារសាកល្បង | API 598, EN12266 |
សីតុណ្ហភាព | -២០ ℃ ~ ១២០ ℃ (អាស្រ័យលើសម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់) |
សម្ភារៈតួ | ដែកស្វិត៖ GGG40, GGG50, ASME A536, ASME A395 |
សម្ភារៈឌីស | ដែកស្វិត, ដែកអ៊ីណុក, អាលុយមីញ៉ូមសំរិទ្ធ |
សម្ភារៈអ័ក្ស | ដែកអ៊ីណុក, អ៊ីនកូណែល |
សម្ភារៈកៅអី | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, ស៊ីលីកូន |
ប្រតិបត្តិករ | ដងថ្លឹង, ប្រអប់លេខ, ខ្យល់, ឧបករណ៍បញ្ជាអគ្គិសនី |
វិមាត្រ
| ទំហំ | ឃ | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | កំពូល | |||
| អេហ្វ ឌី ១ | ន - ហ្វ ឃ | អេហ្វ ឌី ១ | ន - ហ្វ ឃ | អេហ្វ ឌី ១ | ន - ហ្វ ឃ | |||
| DN50 | ១០៨ | ១២៥ | ៤-១៩ | ១២៥ | ៤-១៩ | ១២០.៦ | ៤-១៩ | F07 |
| DN65 | ១១២ | ១៤៥ | ៤-១៩ | ១៤៥ | ៤-១៩ | ១៣៩.៧ | ៤-១៩ | F07 |
| DN80 | ១១៤ | ១៦០ | ៨-១៩ | ១៦០ | ៨-១៩ | ១៥២.៤ | ៤-១៩ | F07 |
| DN100 | ១២៧ | ១៨០ | ៨-១៩ | ១៨០ | ៨-១៩ | ១៩០.៥ | ៨-១៩ | F07 |
| DN125 | ១៤០ | ២១០ | ៨-១៩ | ២១០ | ៨-១៩ | ២១៥.៩ | ៨-២២.៤ | F07 |
| DN150 | ១៤០ | ២៤០ | ៨-២៣ | ២៤០ | ៨-២៣ | ២៤១.៣ | ៨-២២.៤ | F07 |
| DN200 | ១៥២ | ២៩៥ | ៨-២៣ | ២៩៥ | ១២-២៣ | ២៩៨.៤ | ៨-២២.៤ | F10 |
| DN250 | ១៦៥ | ៣៥០ | ១២-២៣ | ៣៥៥ | ១២-២៨ | ៣៦១.៩ | ១២-២៥.៤ | F10 |
| DN300 | ១៧៨ | ៤០០ | ១២-២៣ | ៤១០ | ១២-២៨ | ៤៣១.៨ | ១២-២៥.៤ | F10 |
| DN350 | ១៩០ | ៤៦០ | ១៦-២៣ | ៤៧០ | ១៦-២៨ | ៤៧៦.២ | ១២-២៨.៤ | F10 |
| DN400 | ២១៦ | ៥១៥ | ១៦-២៨ | ៥២៥ | ១៦-៣១ | ៥៣៩.៧ | ១៦-២៨.៤ | លេខ F14 |
| DN450 | ២២២ | ៥៦៥ | ២០-២៨ | ៥៨៥ | ២០-៣១ | ៥៧៧.៨ | ១៦-៣១.៨ | លេខ F14 |
| DN500 | ២២៩ | ៦២០ | ២០-២៨ | ៦៥០ | ២០-៣៤ | ៦៣៥ | ២០-៣១.៨ | លេខ F14 |
| DN600 | ២៦៧ | ៧២៥ | ២០-៣១ | ៧៧០ | ២០-៣៧ | ៧៤៩.៣ | ២០-៣៥.១ | F16 |
| DN700 | ២៩២ | ៨៤០ | ២៤-៣១ | ៨៤០ | ២៤-៣៧ | ៨៦៣.៣ | ២៨-៣៥.១ | F25 |
| DN800 | ៣១៨ | ៩៥០ | ២៤-៣៤ | ៩៥០ | ២៤-៤១ | ៩៧៧.៩ | ២៨-៤១.១ | F25 |
| DN900 | ៣៣០ | ១០៥០ | ២៨-៣៤ | ១០៥០ | ២៨-៤១ | ១០៨៥.៨ | ៣២-៤១.១ | F25 |
| DN1000 | ៤១០ | ១១៦០ | ២៨-៣៧ | ១១៧០ | ២៨-៤៤ | ១២០០ | ៣៦-៤១.១ | F25 |
| DN1200 | ៤៧០ | ១៣៨០ | ៣២-៤១ | ១៣៩០ | ៣២-៥០ | ១៤២២.៤ | ៤៤-៤១.១ | F30 |
| DN1400 | ៥៣០ | ១៥៩០ | ៣៦-៤៤ | ១៥៩០ | ៣៦-៥០ | ១៦៥១ | ៤៨-៤៧.៦ | F35 |
| DN1600 | ៦០០ | ១៨២០ | ៤០-៥០ | ១៨២០ | ៤០-៥៧ | - | - | F35 |
| DN1800 | ៦៧០ | ឆ្នាំ ២០២០ | ៤៤-៥០ | ឆ្នាំ ២០២០ | ៤៤-៥៧ | ២០៩៥.៥ | ៦០-៤៤.៥ | F40 |
| DN2000 | ៧៦០ | ២២៣០ | ៤៨-៥០ | ២៣៤៥ | ៤៨-៦២ | - | - | F40 |












