វ៉ាល់មេអំបៅ PTFE កៅអី និងបន្ទះឌីស រាងជាអ័ក្សទទេ
លក្ខណៈពិសេស
ប្រភេទកៅអី | ស្រទាប់ខាងក្នុងពេញលេញ និងអាចជំនួសបាន |
ការរចនាតួរថយន្ត | រួមបញ្ចូលគ្នា |
កម្រិតនៃការលេចធ្លាយ | ការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងតឹងជាមួយពពុះដោយគ្មានការលេចធ្លាយ |
កម្លាំងបង្វិលជុំទាប | ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល និងអាចបត់បែនបាន |
ការផ្សាភ្ជាប់ទ្វេទិស | ទីតាំងដំឡើងណាមួយ |
ភាពធន់នឹងលំហូរទាប | បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសារធាតុរាវ និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល |
ថ្នាក់ថ្នាំកូត | លក្ខខណ្ឌធម្មតា និងពិសេសនៃ C1-C5 & CX |
កម្មវិធី | សារធាតុกัดกร่อนខ្លាំង ពុល អាស៊ីត អាល់កាឡាំង ទឹកបរិសុទ្ធខ្លាំង |
វិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ស្តង់ដាររចនា | EN 593 API 609 |
ស្តង់ដារគែមខាងលើ | អាយអេសអូ ៥២១១ |
ស្តង់ដារគែមចុង | EN 1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS B2220 10K |
វិមាត្រមុខទល់មុខគ្នា | API 609, EN558-1 ស៊េរី 20, BS5155, DIN3202 K1 |
ស្តង់ដារសាកល្បង | API 598, EN12266 |
សីតុណ្ហភាព | -១០ ℃ ~ ១៥០ ℃ (អាស្រ័យលើសម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់) |
សម្ភារៈតួ | ដែកស្វិត, ដែកកាបូន, ដែកអ៊ីណុក |
សម្ភារៈឌីស | ដែកថែបកាបូន ឬដែកអ៊ីណុកស្រោបដោយ PTFE |
សម្ភារៈអ័ក្ស | ដែកអ៊ីណុក |
សម្ភារៈកៅអី | PTFE, RPTFE, PFA, F46 |
ប្រតិបត្តិករ | ដងថ្លឹង, ប្រអប់លេខ, ខ្យល់, ឧបករណ៍បញ្ជាអគ្គិសនី |
វិមាត្រ
| ទំហំ | ឃ | □ ធ | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | កំពូល គែម | |||
| ហ្វ ឌី | ន - ហ្វ ឃ | ហ្វ ឌី | ន - ហ្វ ឃ | ហ្វ ឌី | ន - ហ្វ ឃ | ||||
| DN50 | ៤៣ | ៩*៩ | ១២៥ | ៤-១៩ | ១២៥ | ៤-១៩ | ១២០.៦ | ៤-១៩ | F05 |
| DN65 | ៤៦ | ៩*៩ | ១៤៥ | ៤-១៩ | ១៤៥ | ៤-១៩ | ១៣៩.៧ | ៤-១៩ | F05 |
| DN80 | ៤៦ | ៩*៩ | ១៦០ | ៤-១៩ | ១៦០ | ៤-១៩ | ១៥២.៤ | ៤-១៩ | F05 |
| DN100 | ៥២ | ១១*១១ | ១៨០ | ៤-១៩ | ១៨០ | ៤-១៩ | ១៩០.៥ | ៤-១៩ | F07 |
| DN125 | ៥៦ | ១៤*១៤ | ២១០ | ៤-១៩ | ២១០ | ៤-១៩ | ២១៥.៩ | ៤-២២.៤ | F07 |
| DN150 | ៥៦ | ១៤*១៤ | ២៤០ | ៤-២៣ | ២៤០ | ៤-២៣ | ២៤១.៣ | ៤-២២.៤ | F07 |
| DN200 | ៦០ | ១៧*១៧ | ២៩៥ | ៤-២៣ | ២៩៥ | ៤-២៣ | ២៩៨.៤ | ៤-២២.៤ | F10 |
| DN250 | ៦៨ | ១៩*១៩ | ៣៥០ | ៤-២៣ | ៣៥៥ | ៤-២៨ | ៣៦១.៩ | ៤-២៥.៤ | F10 |
| DN300 | ៧៨ | ២២*២២ | ៤០០ | ៤-២៣ | ៤១០ | ៤-២៨ | ៤៣១.៨ | ៤-២៥.៤ | F10 |
| DN350 | ៧៨ | ២២*២២ | ៤៦០ | ៤-២៣ | ៤៧០ | ៤-២៨ | ៤៧៦.២ | ៤-២៨.៤ | F10 |
| DN400 | ១០២ | ២៧*២៧ | ៥១៥ | ៤-២៨ | ៥២៥ | ៤-៣១ | ៥៣៩.៧ | ៤-២៨.៤ | លេខ F14 |
| DN450 | ១១៤ | ២៧*២៧ | ៥៦៥ | ៤-២៨ | ៥៨៥ | ៤-៣១ | ៥៧៧.៨ | ៤-៣១.៨ | លេខ F14 |
| DN500 | ១២៧ | ៣៦*៣៦ | ៦២០ | ៤-២៨ | ៦៥០ | ៤-៣៤ | ៦៣៥ | ៤-៣១.៨ | លេខ F14 |












