កៅអីវ៉ាល់មេអំបៅកៅស៊ូដែលអាចជំនួសបាន
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ស្តង់ដាររចនា | MFG |
ស្តង់ដារសាកល្បង | MFG |
សីតុណ្ហភាព | -២០ ℃ ~ ១២០ ℃ (អាស្រ័យលើសម្ភារៈកៅស៊ូ) |
សម្ភារៈកៅស៊ូ | EPDM, NBR, HNBR, SBR, NR, CR, CSM, KFM, ស៊ីលីកា, PU |
ប្រភេទកៅអី | ខ្នងទន់ និងអាចជំនួសបាន |
ភាពរឹង | ច្រាំង A 70±2 |
មធ្យម | ទឹក ប្រេង ឧស្ម័ន អាស៊ីតខ្សោយ បាសខ្សោយ (អាស្រ័យលើសម្ភារៈកៅស៊ូ) |
វិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
លក្ខណៈពិសេសនៃការផ្សាភ្ជាប់កៅស៊ូ
ទេ។ | ឈ្មោះអន្តរជាតិ | មុខងារសម្ភារៈ | មេឌៀសមស្រប | សីតុណ្ហភាពមេឌៀ |
១ | EPDM | ភាពធន់នឹងអុកស៊ីតកម្ម ភាពធន់នឹងអូហ្សូន ភាពធន់នឹងសំណឹក ភាពធន់នឹងភាពចាស់ | ដំណោះស្រាយអាស៊ីតរ៉ែ ដំណោះស្រាយអាល់កាឡាំងរ៉ែ អំបិលសរីរាង្គរាវ អាល់កុល ទឹក ទឹកសមុទ្រ | -២០℃~១១០℃ |
២ | EPDM-HT | ភាពធន់នឹងអុកស៊ីតកម្ម, ភាពធន់នឹងអូហ្សូន, ភាពធន់នឹងសំណឹក, ភាពធន់នឹងភាពចាស់, ភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ | ទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ខ្លាំង | -១០℃~១៣០℃ |
៣ | EPDM-GJ | ភាពធន់នឹងអុកស៊ីតកម្ម ភាពធន់នឹងអូហ្សូន ភាពធន់នឹងសំណឹក ភាពធន់នឹងភាពចាស់ | ផលិតផលអាហារ, ទឹកស្អាត | -៥℃~១១០℃ |
៤ | NBR | ភាពធន់នឹងប្រេង ភាពធន់នឹងការពាក់ | ប្រេងរ៉ែ ប្រេងបន្លែ ឧស្ម័នធម្មជាតិ ប្រេងបន្លែរឹង អ៊ីដ្រូកាបូនអារ៉ូម៉ាទិចមិនមែនវដ្ត ខ្លាញ់សត្វ ខ្យល់ | -១០℃~៩០℃ |
៥ | ហ៊ីនប៊ីអរ | ធន់នឹងប្រេង, ធន់នឹងការពាក់, ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់, ធន់នឹងអាស៊ីត, ធន់នឹងអាល់កាឡាំង, ធន់នឹងសារធាតុរំលាយ | ប្រេងរ៉ែ ប្រេងបន្លែ ឧស្ម័នធម្មជាតិ ប្រេងបន្លែរឹង អ៊ីដ្រូកាបូនអារ៉ូម៉ាទិចមិនមែនវដ្ត ខ្លាញ់សត្វ ខ្យល់ ដំណោះស្រាយអាស៊ីតរ៉ែ ដំណោះស្រាយអាល់កាឡាំងរ៉ែ | -៥៥℃~១៨០℃ |
៦ | ស៊ីអេសអឹម | ធន់នឹងអូហ្សូន, ធន់នឹងភាពចាស់, ធន់នឹងការច្រេះ, ធន់នឹងប្រេង, ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | ដំណោះស្រាយអាស៊ីតរ៉ែ អាស៊ីតសរីរាង្គ និងអាស៊ីតអសរីរាង្គ សារធាតុអុកស៊ីតកម្ម | -១០℃~៨០℃ |
៧ | វីតុន/ខេអេហ្វអឹម | ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ធន់នឹងប្រេង ធន់នឹងសំណឹកគីមី | អាស៊ីត, ខ្លាញ់, អ៊ីដ្រូកាបូន, ប្រេងបន្លែ | -៥℃~១៨០℃ |
៨ | ទេ។ | ភាពធន់ល្អឥតខ្ចោះ, អ៊ីសូឡង់, ធន់នឹងទឹក និងភាពប្លាស្ទិក; ធន់នឹងប្រេង, ធន់នឹងអាល់កាឡាំង, ធន់នឹងកំដៅ, ធន់នឹងត្រជាក់, ធន់នឹងសម្ពាធ, ធន់នឹងការពាក់ | ទឹក, អាល់កុល, ធន់នឹងការពាក់, សារធាតុ ketones, ផលិតផលអាហារ | -១០℃~៦០℃ |
៩ | CR (នីអូប្រេន) | លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត និងមេកានិចល្អ; ធន់នឹងប្រេង, ធន់នឹងកំដៅ, ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង, ធន់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ, ធន់នឹងអូហ្សូន, ធន់នឹងអាស៊ីត, ធន់នឹងអាល់កាឡាំង, ធន់នឹងសារធាតុប្រតិកម្មគីមី | ទឹក ទឹកសមុទ្រ អាស៊ីតរលាយ និងអាល់កាឡាំង ដែលមានកំហាប់ក្រោម 20% | -១០℃~១០០℃ |
១០ | ស៊ីលីកា | មិនពុល, គ្មានក្លិន, ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់, ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពទាប | ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពទាប និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ផលិតផលអាហារ | -៣០℃~១៥០℃ |
១១ | កៅស៊ូស៊ីលីកូនដែលងាយរហែកខ្លាំង | មិនពុល, គ្មានក្លិន, ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់, ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពទាប, ធន់នឹងភាពចាស់, ធន់នឹងការពាក់ | ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពទាប និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ផលិតផលអាហារ | -៣០℃~១៥០℃ |
១២ | អេសប៊ីអរ | ភាពធន់ល្អឥតខ្ចោះ, អ៊ីសូឡង់, ធន់នឹងទឹក និងភាពប្លាស្ទិក; ធន់នឹងប្រេង, ធន់នឹងអាល់កាឡាំង, ធន់នឹងកំដៅ, ធន់នឹងត្រជាក់, ធន់នឹងសម្ពាធ, ធន់នឹងការពាក់ | ទឹក, អាល់កុល, អាស៊ីតខ្សោយ, អាល់កាឡាំងខ្សោយ | -១០℃~១០០℃ |
១៣ | អាច | ធន់នឹងប្រេង, ធន់នឹងការពាក់, ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពទាប, ធន់នឹងភាពចាស់ | ម្សៅរឹង | -៥℃~៨០℃ |
















