សន្ទះបិទបើកត្រួតពិនិត្យការផ្អៀងជាមួយនឹងញញួរទម្ងន់
លក្ខណៈពិសេស
ការបើក និងបិទវ៉ាល់ | ការគ្រប់គ្រងសារធាតុរាវ |
ការដំឡើង | បានដំឡើងនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរផ្តេក |
ជាមួយដងថ្លឹង និងទម្ងន់ | កាត់បន្ថយកម្លាំងទប់ទឹក និងកម្លាំងទប់ទឹក |
ការរចនាវ៉ាល់ | ភាពខុសគ្នាទ្វេដងនៃឌីស |
ថ្នាក់ថ្នាំកូត | លក្ខខណ្ឌធម្មតា និងពិសេសនៃ C1-C5 & CX |
ពាក្យសុំ | ទឹក និងទឹកសំណល់ជាដើម។ |
វិញ្ញាបនបត្រ | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ស្តង់ដាររចនា | EN 12334 |
ស្តង់ដារគែមចុង | អាយអេសអូ 7005-2 PN16 |
វិមាត្រមុខទល់មុខគ្នា | EN 558-1 ស៊េរី 14 |
ស្តង់ដារសាកល្បង | API 598 |
សីតុណ្ហភាព | ០ ℃ ~ ៨០ ℃ (អាស្រ័យលើសម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់) |
សម្ភារៈតួ | ដែកស្វិត, ដែកកាបូន |
សម្ភារៈឌីស | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន |
សម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់ | EPDM/NBR/WRAS EPDM |
សម្ភារៈដើម | ដែកអ៊ីណុក |
វិមាត្រ
| DN | ល | ឃ | D1 | D2 | ច | គ | n-φd |
| ២០០ | ២៣០ | ៣៤០ | ២៩៥ | ២៦៦ | ៣ | ២០ | ៨-φ២៣ |
| ២៥០ | ២៥០ | ៣៩៥ | ៣៥០ | ៣១៩ | ៣ | ២២ | ១២-φ២៣ |
| ៣០០ | ២៧០ | ៤៤៥ | ៤០០ | ៣៧០ | ៤ | ២៤.៥ | ១២-φ២៣ |
| ៣៥០ | ២៩០ | ៥០៥ | ៤៦០ | ៤២៩ | ៤ | ២៤.៥ | ១៦-φ២៣ |
| ៤០០ | ៣១០ | ៥៦៥ | ៥១៥ | ៤៨០ | ៤ | ២៤.៥ | ១៦-φ២៨ |
| ៤៥០ | ៣៣០ | ៦១៥ | ៥៦៥ | ៥៣០ | ៤ | ២៥.៥ | ២០-φ២៨ |
| ៥០០ | ៣៥០ | ៦៧០ | ៦២០ | ៥៨២ | ៤ | ២៦.៥ | ២០-φ២៨ |
| ៦០០ | ៣៩០ | ៧៨០ | ៧២៥ | ៦៨២ | ៥ | ៣០ | ២០-φ៣១ |
| ៧០០ | ៤៣០ | ៨៩៥ | ៨៤០ | ៧៩៤ | ៥ | ៣២.៥ | ២៤-φ៣១ |
| ៨០០ | ៤៧០ | ១០១៥ | ៩៥០ | ៩០១ | ៥ | ៣៥ | ២៤-φ៣៤ |
| ៩០០ | ៥១០ | ១១១៥ | ១០៥០ | ១០០១ | ៥ | ៣៧.៥ | ២៨-φ៣៤ |
| ១០០០ | ៥៥០ | ១២៣០ | ១១៦០ | ១១១២ | ៥ | ៤០ | ២៨-φ៣៧ |
| ១២០០ | ៦៣០ | ១៤៥៥ | ១៣៨០ | ១៣២៨ | ៥ | ៤៥ | ៣២-φ៤០ |
-
ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖ សន្ទះបិទបើកឌីសផ្អៀងជាមួយញញួរថ្លឹងទម្ងន់











