Momo Wafer Kōpae GGG40 Takirere Pūrerehua DN50-DN300 Rīpene
Ngā Āhuatanga
Ngā Huringa Whakahaere | Neke atu i te 100,000 ngā wā |
Taumata turuturu | Hiri piri-pupuhi, kāore he turuturu |
Taipana Iti | He ngāwari te whakahaere, ā, he ngāwari hoki |
Hiritanga Ahu-rua | Tetahi tūranga tāutanga |
Utu iti iho | He hanganga māmā, he hanganga kiato hoki, he nui te utu |
Ātete Rere Iti | Whakapai ake i te pai o te wai me te whakaiti i te whakapaunga pūngao |
Ngā Rauemi Hiri | He nui ngā momo, neke atu i te 15 |
Taumata Paninga | Ngā tikanga tuku iho me ngā tikanga motuhake o C1-C5 me CX |
Whānuitanga o te tono | Te maimoatanga wai, ngā matū hinu, ngā kaipuke moana, te keri maina, te hiko me ētahi atu |
Ngā Tiwhikete | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Ngā Whakatakotoranga
Paerewa Hoahoa | EN 593 API 609 |
Paerewa Flange Runga | ISO 5211 |
Paerewa Flange Mutunga | EN1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS 10K |
Ahu Mata ki te Mata | API 609, EN558-1 Raupapa 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Paerewa Whakamātautau | API 598, EN12266 |
Te pāmahana | -20℃~120℃ (kei te rauemi hiri) |
Rauemi Tinana | Rino Maka, Rino Māeneene |
Rauemi Kōpae | Te Rino Maamaa + FEB / Ni / Cr / Nylon / Halar |
Rauemi o te pou | Kowiri tira, parahi konumohe, Inconel |
Rauemi Nohoanga | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Hiraka |
Kaiwhakahaere | Rīwai, Pouaka Taputapu, Hauātea, Whakaoho Hiko |
Ahu

Rahi | D | □T | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Runga | |||
F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | ||||
DN50 | 43 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.6 | 4-19 | F05 |
DN65 | 46 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.7 | 4-19 | F05 |
DN80 | 46 | 9*9 | 160 | 4-19 | 160 | 4-19 | 152.4 | 4-19 | F05 |
DN100 | 52 | 11*11 | 180 | 4-19 | 180 | 4-19 | 190.5 | 4-19 | F07 |
DN125 | 56 | 14*14 | 210 | 4-19 | 210 | 4-19 | 215.9 | 4-22.4 | F07 |
DN150 | 56 | 14*14 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 241.3 | 4-22.4 | F07 |
DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 298.4 | 4-22.4 | F10 |
DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 4-23 | 355 | 4-28 | 361.9 | 4-25.4 | F10 |
DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 4-23 | 410 | 4-28 | 431.8 | 4-25.4 | F10 |
DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 4-23 | 470 | 4-28 | 476.2 | 4-28.4 | F10 |
DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 4-28 | 525 | 4-31 | 539.7 | 4-28.4 | F14 |
DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 4-28 | 585 | 4-31 | 577.8 | 4-31.8 | F14 |
DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 4-28 | 650 | 4-34 | 635 | 4-31.8 | F14 |
Ko te takirere pūrerehua raina-waenganui momo-wafer GGG40 he takirere kati hurihuri e whakamahia whānuitia ana, e tohuhia ana e tōna hanganga māmā me te kiato, he iti noa te wāhi e hiahiatia ana, me ngā painga pēnei i te whakahaere maeneene, te hiri pono, me te ngāwari o te tāutanga me te tiaki. He pai tēnei takirere pūrerehua wafer Lever mō ngā momo rāngai ahumahi, tae atu ki te hinu, te matū, te maimoatanga wai, te hau tāone, me te tuku wai, ko te nuinga mō ngā mahi whakaweto me te whakahaere i raro i ngā āhuatanga pāmahana me te pēhanga noa. He pai ngā takirere pūrerehua kua whakaaetia e WRAS me ACS mō te whakamahi i roto i ngā pūnaha wai inu, me te tutuki i ngā paerewa akuaku mō ngā kaupapa wai inu.










