Вафер хэлбэрийн эрвээхэй хавхлага, хийн хөдөлгүүр
Онцлог шинж чанарууд
Үйл ажиллагааны мөчлөгүүд | 100,000 гаруй удаа |
Алдагдлын түвшин | Нэвчилтгүй, бөмбөлөг шиг нягт битүүмжлэлтэй |
Бага эргүүлэх хүч | Үйл ажиллагаа нь хялбар бөгөөд уян хатан |
Хоёр чиглэлт битүүмжлэл | Суурилуулалтын ямар ч байрлал |
Бага зардал | Энгийн бөгөөд авсаархан бүтэцтэй, өндөр өртөг хэмнэлттэй |
Бага урсгалын эсэргүүцэл | Шингэний үр ашгийг сайжруулж, эрчим хүчний хэрэглээг бууруулна |
Битүүмжлэх материал | 15 гаруй төрлийн баялаг төрөл зүйл |
Бүрэлтийн зэрэг | C1-C5 & CX-ийн уламжлалт болон тусгай нөхцөлүүд |
Өргөн хэрэглээ | Ус цэвэршүүлэх, нефть химийн бүтээгдэхүүн, далайн хөлөг онгоц, уул уурхай, цахилгаан гэх мэт |
Сертификатууд | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Үзүүлэлтүүд
Дизайны стандарт | EN 593 API 609 |
Дээд фланцын стандарт | ISO 5211 |
Төгсгөлийн фланцын стандарт | EN1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS 10K |
Нүүр нүүрний хэмжээс | API 609, EN558-1 цуврал 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Туршилтын стандарт | API 598, EN12266 |
Температур | -20℃~120℃ (битүүмжлэх материалаас хамаарна) |
Биеийн материал | Уян хатан төмөр (GGG40), нүүрстөрөгчийн ган (WCB) |
Дискний материал | Уян хатан төмөр, зэвэрдэггүй ган |
Босоо амны материал | Зэвэрдэггүй ган, Хөнгөн цагаан хүрэл, Инконель |
Суудлын материал | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Силикон |
Хийн идэвхжүүлэгч | Давхар үйлчилгээтэй/дан үйлчилгээтэй (пүрш эргэн ирэлт) |
Идэвхжүүлэгчийн бүтэц | Тавиур ба пинийн төрөл, Шотландын ёко төрөл |
Хэмжээ
Хэмжээ | Д | □T | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Дээд | |||
F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | ||||
DN50 | 43 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.6 | 4-19 | F05 |
DN65 | 46 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.7 | 4-19 | F05 |
DN80 | 46 | 9*9 | 160 | 4-19 | 160 | 4-19 | 152.4 | 4-19 | F05 |
DN100 | 52 | 11*11 | 180 | 4-19 | 180 | 4-19 | 190.5 | 4-19 | F07 |
DN125 | 56 | 14*14 | 210 | 4-19 | 210 | 4-19 | 215.9 | 4-22.4 | F07 |
DN150 | 56 | 14*14 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 241.3 | 4-22.4 | F07 |
DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 298.4 | 4-22.4 | F10 |
DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 4-23 | 355 | 4-28 | 361.9 | 4-25.4 | F10 |
DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 4-23 | 410 | 4-28 | 431.8 | 4-25.4 | F10 |
DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 4-23 | 470 | 4-28 | 476.2 | 4-28.4 | F10 |
DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 4-28 | 525 | 4-31 | 539.7 | 4-28.4 | F14 |
DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 4-28 | 585 | 4-31 | 577.8 | 4-31.8 | F14 |
DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 4-28 | 650 | 4-34 | 635 | 4-31.8 | F14 |
















