Injap Rama-rama Jenis Wafer, Penggerak Pneumatik
Ciri-ciri
Kitaran Operasi | Lebih 100,000 kali |
Tahap Kebocoran | Pengedap kedap gelembung tanpa kebocoran |
Tork Rendah | Operasi mudah dan fleksibel |
Pengedap Dwiarah | Mana-mana kedudukan pemasangan |
Kos Lebih Rendah | Struktur ringkas dan padat dengan keberkesanan kos yang tinggi |
Rintangan Aliran Rendah | Meningkatkan kecekapan bendalir dan mengurangkan penggunaan tenaga |
Bahan Pengedap | Pelbagai jenis yang kaya dengan lebih 15 jenis |
Gred Salutan | Syarat konvensional dan khas C1-C5 & CX |
Aplikasi Luas | Rawatan air, petrokimia, kapal marin, perlombongan, elektrik dan sebagainya |
Sijil | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Spesifikasi
Piawaian Reka Bentuk | EN 593 API 609 |
Standard Flange Teratas | ISO 5211 |
Standard Flange Hujung | EN1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS 10K |
Dimensi Bersemuka | API 609, EN558-1 Siri 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Piawaian Pengujian | API 598, EN12266 |
Suhu | -20℃~120℃ (bergantung pada bahan pengedap) |
Bahan Badan | Besi Mulur (GGG40), Keluli Karbon (WCB) |
Bahan Cakera | Besi Mulur, Keluli Tahan Karat |
Bahan Aci | Keluli Tahan Karat, Gangsa Aluminium, Inconel |
Bahan Tempat Duduk | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, Silikon |
Penggerak Pneumatik | Lakonan berganda/lakonan tunggal (pulangan musim bunga) |
Struktur Penggerak | Jenis Rak dan Pinion, jenis Scotch Yoke |
Dimensi
Saiz | D | □T | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Atas | |||
F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | ||||
DN50 | 43 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.6 | 4-19 | F05 |
DN65 | 46 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.7 | 4-19 | F05 |
DN80 | 46 | 9*9 | 160 | 4-19 | 160 | 4-19 | 152.4 | 4-19 | F05 |
DN100 | 52 | 11*11 | 180 | 4-19 | 180 | 4-19 | 190.5 | 4-19 | F07 |
DN125 | 56 | 14*14 | 210 | 4-19 | 210 | 4-19 | 215.9 | 4-22.4 | F07 |
DN150 | 56 | 14*14 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 241.3 | 4-22.4 | F07 |
DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 298.4 | 4-22.4 | F10 |
DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 4-23 | 355 | 4-28 | 361.9 | 4-25.4 | F10 |
DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 4-23 | 410 | 4-28 | 431.8 | 4-25.4 | F10 |
DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 4-23 | 470 | 4-28 | 476.2 | 4-28.4 | F10 |
DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 4-28 | 525 | 4-31 | 539.7 | 4-28.4 | F14 |
DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 4-28 | 585 | 4-31 | 577.8 | 4-31.8 | F14 |
DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 4-28 | 650 | 4-34 | 635 | 4-31.8 | F14 |
















