Wafer-type vlinderklep, pneumatische actuator
Functies
Bedrijfscycli | Meer dan 100.000 keer |
Lekniveau | Luchtdichte afsluiting zonder lekkage. |
Laag koppel | Eenvoudige en flexibele bediening |
Bidirectionele afdichting | Elke installatiepositie |
Lagere kosten | Eenvoudige en compacte structuur met een hoge kosteneffectiviteit. |
Lage stromingsweerstand | Verbeter de vloeistofefficiëntie en verlaag het energieverbruik. |
Afdichtingsmaterialen | Ruime keuze uit meer dan 15 soorten. |
Coatingkwaliteit | Standaard- en speciale voorwaarden van C1-C5 & CX |
Brede toepassingsmogelijkheden | Waterzuivering, petrochemie, scheepvaart, mijnbouw, elektriciteit, enz. |
Certificaten | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Specificaties
Ontwerpstandaard | EN 593 API 609 |
Bovenflens Standaard | ISO 5211 |
Eindflensstandaard | EN1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB, JIS 10K |
Face-to-face dimensie | API 609, EN558-1 Serie 20, BS5155, DIN3202 K1 |
Testnorm | API 598, EN12266 |
Temperatuur | -20℃~120℃ (afhankelijk van het afdichtingsmateriaal) |
Materiaal van de behuizing | Nodulair gietijzer (GGG40), koolstofstaal (WCB) |
Schijfmateriaal | Nodulair gietijzer, roestvrij staal |
Asmateriaal | Roestvrij staal, aluminiumbrons, Inconel |
Stoelmateriaal | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, siliconen |
Pneumatische aandrijving | Dubbel-/enkelacteerwerk (terugkeer in het voorjaar) |
Actuatorstructuur | Tandwieloverbrenging, type met schuifjuk |
Dimensie
Maat | D | □T | PN10 | PN16 | ANSI 150LB | Bovenkant | |||
F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | F D 1 | n - F d | ||||
DN50 | 43 | 9*9 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.6 | 4-19 | F05 |
DN65 | 46 | 9*9 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.7 | 4-19 | F05 |
DN80 | 46 | 9*9 | 160 | 4-19 | 160 | 4-19 | 152.4 | 4-19 | F05 |
DN100 | 52 | 11*11 | 180 | 4-19 | 180 | 4-19 | 190,5 | 4-19 | F07 |
DN125 | 56 | 14*14 | 210 | 4-19 | 210 | 4-19 | 215.9 | 4-22.4 | F07 |
DN150 | 56 | 14*14 | 240 | 4-23 | 240 | 4-23 | 241.3 | 4-22.4 | F07 |
DN200 | 60 | 17*17 | 295 | 4-23 | 295 | 4-23 | 298.4 | 4-22.4 | F10 |
DN250 | 68 | 19*19 | 350 | 4-23 | 355 | 4-28 | 361.9 | 4-25.4 | F10 |
DN300 | 78 | 22*22 | 400 | 4-23 | 410 | 4-28 | 431.8 | 4-25.4 | F10 |
DN350 | 78 | 22*22 | 460 | 4-23 | 470 | 4-28 | 476.2 | 4-28.4 | F10 |
DN400 | 102 | 27*27 | 515 | 4-28 | 525 | 4-31 | 539.7 | 4-28.4 | F14 |
DN450 | 114 | 27*27 | 565 | 4-28 | 585 | 4-31 | 577.8 | 4-31.8 | F14 |
DN500 | 127 | 36*36 | 620 | 4-28 | 650 | 4-34 | 635 | 4-31.8 | F14 |
















