ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଡିସ୍କ ଲଗ୍ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଭାଲ୍ଭ
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ଅପରେସନ୍ ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ | ୧୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଥର |
ଲିକେଜ୍ ସ୍ତର | କୌଣସି ଲିକେଜ୍ ବିନା ବବଲ୍ସ-ଟାଇଟ୍ ସିଲିଂ |
ନିମ୍ନ ଟର୍କ | କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ଏବଂ ନମନୀୟ |
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିଲିଂ | ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାପନ ସ୍ଥିତି |
କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ | ସରଳ ଏବଂ କମ୍ପାକ୍ଟ ଗଠନ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା |
ନିମ୍ନ ପ୍ରବାହ ପ୍ରତିରୋଧ | ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |
ପ୍ରୟୋଗ | ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ଲୁଣିଆ ଜଳ |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ
ଡିଜାଇନ୍ ମାନକ | API 609, EN 593 |
ଟପ୍ ଫ୍ଲାଞ୍ଜ୍ ମାନକ | ଆଇଏସଓ 5211 |
ଏଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଞ୍ଜ ମାନକ | JIS 10K, JIS 5K, ANSI 125LB, ANSI 150LB, PN10 / PN16 | |
ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିମାପ | API 609, EN558-1 ସିରିଜ୍ 20, BS5155, DIN3202 K1 |
ପରୀକ୍ଷଣ ମାନକ | API 598, EN12266 |
ତାପମାତ୍ରା | ୦℃~୧୦୦℃(ସିଲିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ) |
ଶରୀର ସାମଗ୍ରୀ | ନମନୀୟ ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ ବ୍ରୋଞ୍ଜ |
ଡିସ୍କ ସାମଗ୍ରୀ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ (C95400, C95500, C95800) |
ଶାଫ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଇନକୋନେଲ୍ |
ଆସନ ସାମଗ୍ରୀ | NBR, EPDM, VITON, ସିଲିକନ୍ |
ଅପରେଟର୍ | ଲିଭର, ଗିଅରବକ୍ସ, ନ୍ୟୁମେଟିକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆକ୍ଚୁଏଟର୍ |
ପରିସର

| ଆକାର | ବା | □ଟି | ANSI 150LB | କେବଳ ୫ ହଜାର | JIS 10K | ଶୀର୍ଷ ଫ୍ଲାଞ୍ଜ | |||
| ଏଫ୍ ଡି | n - ୟୁଏନସି | ଏଫ୍ ଡି | ନ - ମ | ଏଫ୍ ଡି | ନ - ମ | ||||
| ଡିଏନ୫୦ | ୪୩ | ୯*୯ | ୧୨୦.୬ | ୪-୫/୮ | ୧୦୫ | ୪-ଏମ୍୧୨ | ୧୨୦ | ୪-ଏମ୍୧୬ | F05 |
| ଡିଏନ୬୫ | ୪୬ | ୯*୯ | ୧୩୯.୭ | ୪-୫/୮ | ୧୩୦ | ୪-ଏମ୍୧୨ | ୧୪୦ | ୪-ଏମ୍୧୬ | F05 |
| ଡିଏନ୮୦ | ୪୬ | ୯*୯ | ୧୫୨.୪ | ୪-୫/୮ | ୧୪୫ | ୪-ଏମ୍୧୬ | ୧୫୦ | ୪-ଏମ୍୧୬ | F05 |
| ଡିଏନ୧୦୦ | ୫୨ | ୧୧*୧୧ | ୧୯୦.୫ | ୮-୫/୮ | ୧୬୫ | ୪-ଏମ୍୧୬ | ୧୭୫ | ୪-ଏମ୍୧୬ | F07 |
| ଡିଏନ୧୨୫ | ୫୬ | ୧୪*୧୪ | ୨୧୫.୯ | ୮-୩/୪ | ୨୦୦ | ୪-ଏମ୍୧୬ | ୨୧୦ | ୪-ଏମ୍ ୨୦ | F07 |
| ଡିଏନ୧୫୦ | ୫୬ | ୧୪*୧୪ | ୨୪୧.୩ | ୮-୩/୪ | ୨୩୦ | ୪-ଏମ୍୧୬ | ୨୪୦ | ୪-ଏମ୍ ୨୦ | F07 |
| ଡିଏନ୨୦୦ | ୬୦ | ୧୭*୧୭ | ୨୯୮.୪ | ୮-୩/୪ | ୨୮୦ | ୪-ଏମ୍ ୨୦ | ୨୯୦ | ୪-ଏମ୍ ୨୦ | F10 |
| ଡିଏନ୨୫୦ | ୬୮ | ୧୯*୧୯ | ୩୬୧.୯ | ୧୨-୭/୮ | ୩୪୫ | ୪-ଏମ୍ ୨୦ | ୩୫୫ | ୪-ଏମ୍ ୨୨ | F10 |
| ଡିଏନ୩୦୦ | ୭୮ | ୨୨*୨୨ | ୪୩୧.୮ | ୧୨-୭/୮ | ୩୯୦ | ୪-ଏମ୍ ୨୦ | ୪୦୦ | ୪-ଏମ୍ ୨୨ | F10 |
| ଡିଏନ୩୫୦ | ୭୮ | ୨୨*୨୨ | ୪୭୬.୨ | ୧୨-୧ | ୪୩୫ | ୪-ଏମ୍ ୨୨ | ୪୪୫ | ୪-ଏମ୍ ୨୨ | F10 |
| ଡିଏନ୪୦୦ | ୧୦୨ | ୨୭*୨୭ | ୫୩୯.୭ | ୧୬-୧ | ୪୯୫ | ୪-ଏମ୍ ୨୨ | ୫୧୦ | ୪-ଏମ୍୨୪ | F14 |
| ଡିଏନ୪୫୦ | ୧୧୪ | ୨୭*୨୭ | ୫୭୭.୮ | ୧୬-୧ ୧/୮ | ୫୫୫ | ୪-ଏମ୍ ୨୨ | ୫୬୫ | ୪-ଏମ୍୨୪ | F14 |
| ଡିଏନ୫୦୦ | ୧୨୭ | ୩୬*୩୬ | ୬୩୫ | ୨୦-୧ ୧/୮ | ୬୦୫ | ୪-ଏମ୍ ୨୨ | ୬୨୦ | ୪-ଏମ୍୨୪ | F14 |













