Zawór zwrotny płytkowy ze stali nierdzewnej Duplex 4A/5A/6A, typu dwupłytowego
Cechy
Poziom wycieku | Szczelne uszczelnienie bez pęcherzyków powietrza i wycieków |
Niski opór przepływu | Popraw wydajność płynów i zmniejsz zużycie energii |
Projekt zaworu | Mały rozmiar i lekka waga |
Łatwa instalacja | Montaż pionowy lub poziomy |
Kompaktowa konstrukcja | Szybkie i automatyczne zamykanie za pomocą sprężyny skrętnej |
Odpowiednie medium | Woda, woda pitna, olej, gaz, woda morska, ciecz neutralna itp. |
Gatunek powłoki | Warunki konwencjonalne i specjalne C1-C5 i CX |
Certyfikaty | ISO9001, CE, WRAS, ACS |
Specyfikacje
Standard projektowy | BS 5153, API 594 |
Standardowy kołnierz końcowy | EN 1092 PN10/16, ANSI 125LB/150LB |
Wymiar twarzą w twarz | EN558-1 Seria 16, API594 |
Norma testowa | API 598 |
Temperatura | -20℃~160℃ (w zależności od materiału uszczelniającego) |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna duplex: 4A, 5A, 6A itd. |
Materiał dysku | Stal nierdzewna duplex: 4A, 5A, 6A itd. |
Materiał wału | F51, F52, F53, Monel K500 |
Materiał siedziska | EPDM, NBR, WRAS EPDM, VITON, silikon lub metal |
Materiał sprężynowy | SS304, SS316, Inconel X-750 |
Wymiar
| Rozmiar | L | F D | F D1 | |||||
| EN558-1 Seria 16 | API594 125LB | API594 150LB | PN10 | PN16 | API594 125/150LB | EN558-1 Seria 16 | API594 125/150LB | |
| DN50 | 43 | 54 | 60 | 108 | 103 | 65,5 | 65 | |
| DN65 | 46 | 60 | 67 | 128 | 122 | 78,5 | 78 | |
| DN80 | 64 | 67 | 73 | 143 | 135 | 94,5 | 94 | |
| DN100 | 64 | 67 | 73 | 163 | 173 | 116,7 | 117 | |
| DN125 | 70 | 83 | 83 | 193 | 195 | 145,5 | 145 | |
| DN150 | 76 | 95 | 98 | 219 | 221 | 170,5 | 171 | |
| DN200 | 89 | 127 | 127 | 271 | 278 | 224 | 224 | |
| DN250 | 114 | 140 | 146 | 329 | 338 | 265,5 | 276 | |
| DN300 | 114 | 181 | 181 | 377 | 385 | 408 | 310,5 | 328 |
| DN350 | 127 | 184 | 184 | 439 | 445 | 449 | 360 | 375 |
| DN400 | 140 | 191 | 191 | 490 | 496 | 513 | 410 | 416 |
| DN450 | 152 | 203 | 203 | 540 | 557 | 548 | 450 | 467 |
| DN500 | 152 | 213 | 219 | 595 | 616 | 605 | 505 | 514 |
| DN600 | 178 | 222 | 222 | 697 | 736 | 716 | 624 | 616 |
| DN700 | 229 | 305 | 305 | 812 | 806 | 830 | 720 | 720 |
| DN800 | 241 | 305 | 305 | 919 | 913 | 938 | 825 | |
| DN900 | 241 | 368 | 368 | 1019 | 1013 | 1046 | 925 | |










