Zawór zasuwowy OS&Y ze stali kutej
Cechy
Zawór zasuwowy API602 OS&Y ze stali kutej został zaprojektowany do krytycznych zastosowań izolacyjnych w wymagających branżach, takich jak przemysł naftowy i gazowy, przetwórstwo chemiczne oraz wysokociśnieniowe uzdatnianie wody. Konstrukcja z zewnętrzną śrubą i jarzmem (OS&Y) zapewnia wyraźne wizualne wskazanie położenia zaworu i utrzymuje gwintowany trzpień poza komorą cieczy, zwiększając trwałość i upraszczając konserwację. Zawór posiada precyzyjnie obrobioną klinową powierzchnię uszczelniającą, zapewniającą doskonałą szczelność.
Wykonany z kutej stali, oferuje większą wytrzymałość, gęstość i odporność na uderzenia w porównaniu z odpowiednikami odlewanymi, gwarantując niezawodną pracę w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Dostępny z wieloma opcjami napędu, w tym ręcznym pokrętłem, napędem pneumatycznym i elektrycznym, zawór z kutej stali zapewnia elastyczność i długotrwałą żywotność w trudnych warunkach pracy.
Zasuwy OS&Y ze stali kutej charakteryzują się:
● Projekt zgodny z API602
● Konstrukcja śruby zewnętrznej i jarzma
● Maska przykręcana lub spawana, pełny port
● kliny w pełni prowadzone
● łodyga wznosząca
● Gwintowane, spawane doczołowo, spawane gniazdowo, kołnierzowe
● gładki trzpień o niskim momencie obrotowym zapewniający niezawodne wyłączanie
Specyfikacje
Standard projektowy | API 602, ASME B16.34 |
Standardowy kołnierz końcowy | ASME B16.25, ASME B16.11 |
Wymiar twarzą w twarz | Producent |
Norma testowa | API 598 |
Połączenie końcowe | Spawane gniazdowo, gwintowane (NPT), spawane doczołowo, kołnierzowe |
Temperatura | ≤425℃ (w zależności od materiału korpusu) |
Materiał korpusu | Kuta stal węglowa (A105), stal stopowa (F11, F22), stal nierdzewna (F316) |
Materiał dysku | WCB+13CR/STL, stal nierdzewna |
Materiał wału | Stal nierdzewna |
Materiał Seal | Stal nierdzewna, STL |
Operator | Koło ręczne |
Wymiar
| Rozmiar | L | 800 funtów | |||
| D | Do | H | Waga (KG) | ||
| 1/4" | 79 | 8 | 100 | 161 | 2.22 |
| 3/8" | 79 | 10.5 | 100 | 161 | 2.3 |
| 1/2" | 92 | 10.5 | 100 | 163 | 2,39 |
| 3/4" | 111 | 18 | 125 | 196 | 4.24 |
| 1" | 120 | 24 | 160 | 223 | 5.7 |
| 1 1/4" | 120 | 29 | 160 | 251 | 7.05 |
| 1 1/2" | 140 | 36,5 | 160 | 290 | 10.9 |
| 2" | 178 | 45 | 200 | 333 | 16,8 |











